Ce tableau présente la liste des cantons mais également des codes les identifiants. Ces codes sont ceux utilisés par l'INSEE pour identifier chaque cantons sur le territoire Français.
Présentation des codes :
Cliquez à côté de "Recherche" pour écrire votre canton
| Code | Cantons |
|---|---|
| 0101 | Ambérieu-en-Bugey |
| 0102 | Bâgé-le-Châtel |
| 0103 | Bellegarde-sur-Valserine |
| 0104 | Belley |
| 0106 | Brénod |
| 0107 | Ceyzériat |
| 0108 | Chalamont |
| 0109 | Champagne-en-Valromey |
| 0110 | Châtillon-sur-Chalaronne |
| 0111 | Coligny |
| 0112 | Collonges |
| 0113 | Ferney-Voltaire |
| 0114 | Gex |
| 0115 | Hauteville-Lompnes |
| 0116 | Izernore |
| 0117 | Lagnieu |
| 0118 | Lhuis |
| 0119 | Meximieux |
| 0120 | Montluel |
| 0121 | Montrevel-en-Bresse |
| 0122 | Nantua |
| 0123 | Oyonnax-Nord |
| 0124 | Poncin |
| 0125 | Pont-d'Ain |
| 0126 | Pont-de-Vaux |
| 0127 | Pont-de-Veyle |
| 0128 | Saint-Rambert-en-Bugey |
| 0129 | Saint-Trivier-de-Courtes |
| 0130 | Saint-Trivier-sur-Moignans |
| 0131 | Seyssel |
| 0132 | Thoissey |
| 0133 | Treffort-Cuisiat |
| 0134 | Trévoux |
| 0135 | Villars-les-Dombes |
| 0136 | Virieu-le-Grand |
| 0139 | Péronnas |
| 0140 | Miribel |
| 0141 | Oyonnax-Sud |
| 0142 | Reyrieux |
| 0143 | Viriat |
| 0198 | Oyonnax |
| 0199 | Bourg-en-Bresse |
| 0201 | Anizy-le-Château |
| 0202 | Aubenton |
| 0203 | Bohain-en-Vermandois |
| 0204 | Braine |
| 0205 | La Capelle |
| 0206 | Le Catelet |
| 0207 | Charly |
| 0208 | Château-Thierry |
| 0209 | Chauny |
| 0210 | Condé-en-Brie |
| 0211 | Coucy-le-Château-Auffrique |
| 0212 | Craonne |
| 0213 | Crécy-sur-Serre |
| 0214 | La Fère |
| 0215 | Fère-en-Tardenois |
| 0216 | Guise |
| 0217 | Hirson |
| 0218 | Laon-Nord |
| 0219 | Marle |
| 0220 | Moÿ-de-l'Aisne |
| 0221 | Neufchâtel-sur-Aisne |
| 0222 | Neuilly-Saint-Front |
| 0223 | Le Nouvion-en-Thiérache |
| 0224 | Oulchy-le-Château |
| 0225 | Ribemont |
| 0226 | Rozoy-sur-Serre |
| 0227 | Sains-Richaumont |
| 0229 | Saint-Simon |
| 0230 | Sissonne |
| 0231 | Soissons-Nord |
| 0232 | Vailly-sur-Aisne |
| 0233 | Vermand |
| 0234 | Vervins |
| 0235 | Vic-sur-Aisne |
| 0236 | Villers-Cotterêts |
| 0237 | Wassigny |
| 0238 | Laon-Sud |
| 0239 | Saint-Quentin-Nord |
| 0240 | Saint-Quentin-Sud |
| 0241 | Soissons-Sud |
| 0242 | Tergnier |
| 0297 | Laon |
| 0298 | Saint-Quentin |
| 0299 | Soissons |
| 0301 | Bourbon-l'Archambault |
| 0302 | Cérilly |
| 0303 | Chantelle |
| 0304 | Chevagnes |
| 0305 | Commentry |
| 0306 | Cusset-Nord |
| 0307 | Dompierre-sur-Besbre |
| 0308 | Le Donjon |
| 0309 | Ébreuil |
| 0310 | Escurolles |
| 0311 | Gannat |
| 0312 | Hérisson |
| 0313 | Huriel |
| 0314 | Jaligny-sur-Besbre |
| 0315 | Lapalisse |
| 0316 | Lurcy-Lévis |
| 0317 | Marcillat-en-Combraille |
| 0318 | Le Mayet-de-Montagne |
| 0319 | Le Montet |
| 0320 | Montluçon-Est (4e Canton) |
| 0321 | Montluçon-Ouest (2e Canton) |
| 0322 | Montmarault |
| 0323 | Moulins-Sud |
| 0324 | Moulins-Ouest |
| 0325 | Neuilly-le-Réal |
| 0326 | Saint-Pourçain-sur-Sioule |
| 0327 | Souvigny |
| 0328 | Varennes-sur-Allier |
| 0331 | Montluçon-Nord-Est (1er Canton) |
| 0332 | Montluçon-Sud (3e Canton) |
| 0333 | Yzeure |
| 0334 | Domérat-Montluçon-Nord-Ouest |
| 0335 | Cusset-Sud |
| 0396 | Cusset |
| 0397 | Vichy |
| 0398 | Montluçon |
| 0399 | Moulins |
| 0402 | Annot |
| 0403 | Banon |
| 0404 | Barcelonnette |
| 0405 | Barrême |
| 0406 | Castellane |
| 0407 | Allos-Colmars |
| 0408 | Digne-les-Bains-Est |
| 0409 | Entrevaux |
| 0410 | Forcalquier |
| 0411 | La Javie |
| 0412 | Le Lauzet-Ubaye |
| 0413 | Manosque-Nord |
| 0414 | Le Mées |
| 0415 | Mézel |
| 0416 | La Motte-du-Caire |
| 0417 | Moustiers-Sainte-Marie |
| 0418 | Noyers-sur-Jabron |
| 0419 | Peyruis |
| 0420 | Reillanne |
| 0421 | Riez |
| 0422 | Saint-André-les-Alpes |
| 0423 | Saint-Étienne-les-Orgues |
| 0426 | Seyne |
| 0427 | Sisteron |
| 0428 | Turriers |
| 0429 | Valensole |
| 0430 | Volonne |
| 0431 | Digne-les-Bains-Ouest |
| 0432 | Manosque-Sud-Est |
| 0433 | Manosque-Sud-Ouest |
| 0497 | Digne-les-Bains |
| 0498 | Manosque |
| 0501 | Aiguilles |
| 0502 | L'Argentière-la-Bessée |
| 0503 | Aspres-sur-Buëch |
| 0504 | Barcillonnette |
| 0505 | La Bâtie-Neuve |
| 0506 | Briançon-Nord |
| 0507 | Chorges |
| 0508 | Embrun |
| 0509 | Gap-Campagne |
| 0510 | La Grave |
| 0511 | Guillestre |
| 0512 | Laragne-Montéglin |
| 0513 | Le Monêtier-les-Bains |
| 0514 | Orcières |
| 0515 | Orpierre |
| 0516 | Ribiers |
| 0517 | Rosans |
| 0518 | Saint-Bonnet-en-Champsaur |
| 0519 | Saint-Étienne-en-Dévoluy |
| 0520 | Saint-Firmin |
| 0521 | Savines-le-Lac |
| 0522 | Serres |
| 0523 | Tallard |
| 0524 | Veynes |
| 0525 | Briançon-Sud |
| 0598 | Briançon |
| 0599 | Gap |
| 0601 | Antibes-Biot |
| 0602 | Le Bar-sur-Loup |
| 0603 | Beausoleil |
| 0604 | Breil-sur-Roya |
| 0605 | Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est |
| 0607 | Contes |
| 0608 | Coursegoules |
| 0609 | L'Escarène |
| 0610 | Grasse-Sud |
| 0611 | Guillaumes |
| 0612 | Levens |
| 0613 | Menton-Est |
| 0618 | Puget-Théniers |
| 0619 | Roquebillière |
| 0620 | Roquesteron |
| 0621 | Saint-Auban |
| 0622 | Saint-Étienne-de-Tinée |
| 0623 | Saint-Martin-Vésubie |
| 0624 | Saint-Sauveur-sur-Tinée |
| 0625 | Saint-Vallier-de-Thiey |
| 0626 | Sospel |
| 0627 | Lantosque |
| 0628 | Vence |
| 0629 | Villars-sur-Var |
| 0630 | Villefranche-sur-Mer |
| 0631 | Tende |
| 0635 | Vallauris-Antibes-Ouest |
| 0636 | Mandelieu-Cannes-Ouest |
| 0643 | Nice 13e Canton |
| 0645 | Cagnes-sur-Mer-Ouest |
| 0646 | Mougins |
| 0650 | Carros |
| 0652 | Menton-Ouest |
| 0693 | Menton |
| 0694 | Grasse |
| 0695 | Le Cannet |
| 0696 | Cagnes-sur-Mer |
| 0697 | Antibes |
| 0698 | Cannes |
| 0699 | Nice |
| 0701 | Annonay-Nord |
| 0702 | Antraigues-sur-Volane |
| 0703 | Aubenas |
| 0704 | Bourg-Saint-Andéol |
| 0705 | Burzet |
| 0706 | Le Cheylard |
| 0707 | Chomérac |
| 0708 | Coucouron |
| 0709 | Joyeuse |
| 0710 | Lamastre |
| 0711 | Largentière |
| 0712 | Montpezat-sous-Bauzon |
| 0713 | Privas |
| 0714 | Rochemaure |
| 0715 | Saint-Agrève |
| 0716 | Saint-Étienne-de-Lugdarès |
| 0717 | Saint-Félicien |
| 0718 | Saint-Martin-de-Valamas |
| 0719 | Saint-Péray |
| 0720 | Saint-Pierreville |
| 0721 | Satillieu |
| 0722 | Serrières |
| 0723 | Thueyts |
| 0724 | Tournon-sur-Rhône |
| 0725 | Valgorge |
| 0726 | Vallon-Pont-d'Arc |
| 0727 | Le Vans |
| 0728 | Vernoux-en-Vivarais |
| 0729 | Villeneuve-de-Berg |
| 0730 | Viviers |
| 0731 | La Voulte-sur-Rhône |
| 0732 | Annonay-Sud |
| 0733 | Vals-les-Bains |
| 0799 | Annonay |
| 0801 | Asfeld |
| 0802 | Attigny |
| 0803 | Buzancy |
| 0804 | Carignan |
| 0805 | Charleville-Centre |
| 0806 | Château-Porcien |
| 0807 | Chaumont-Porcien |
| 0808 | Le Chesne |
| 0809 | Flize |
| 0810 | Fumay |
| 0811 | Givet |
| 0812 | Grandpré |
| 0813 | Juniville |
| 0814 | Machault |
| 0815 | Mézières-Centre-Ouest |
| 0816 | Monthermé |
| 0817 | Monthois |
| 0818 | Mouzon |
| 0819 | Novion-Porcien |
| 0820 | Omont |
| 0821 | Raucourt-et-Flaba |
| 0822 | Renwez |
| 0823 | Rethel |
| 0824 | Rocroi |
| 0825 | Rumigny |
| 0826 | Sedan-Nord |
| 0827 | Sedan-Est |
| 0828 | Signy-l'Abbaye |
| 0829 | Signy-le-Petit |
| 0830 | Tourteron |
| 0831 | Vouziers |
| 0832 | Charleville-La Houillère |
| 0833 | Mézières-Est |
| 0834 | Nouzonville |
| 0835 | Revin |
| 0836 | Sedan-Ouest |
| 0837 | Villers-Semeuse |
| 0898 | Charleville-Mézières |
| 0899 | Sedan |
| 0901 | Ax-les-Thermes |
| 0902 | La Bastide-de-Sérou |
| 0903 | Le Cabannes |
| 0904 | Castillon-en-Couserans |
| 0905 | Foix-Ville |
| 0906 | Le Fossat |
| 0907 | Lavelanet |
| 0908 | Le Mas-d'Azil |
| 0909 | Massat |
| 0910 | Mirepoix |
| 0911 | Oust |
| 0912 | Pamiers-Ouest |
| 0913 | Quérigut |
| 0914 | Sainte-Croix-Volvestre |
| 0915 | Saint-Girons |
| 0916 | Saint-Lizier |
| 0917 | Saverdun |
| 0918 | Tarascon-sur-Ariège |
| 0919 | Varilhes |
| 0920 | Vicdessos |
| 0921 | Foix-Rural |
| 0922 | Pamiers-Est |
| 0999 | Pamiers |
| 1001 | Aix-en-Othe |
| 1002 | Arcis-sur-Aube |
| 1003 | Bar-sur-Aube |
| 1004 | Bar-sur-Seine |
| 1005 | Bouilly |
| 1006 | Brienne-le-Château |
| 1007 | Chaource |
| 1008 | Chavanges |
| 1009 | Ervy-le-Châtel |
| 1010 | Essoyes |
| 1011 | Estissac |
| 1012 | Lusigny-sur-Barse |
| 1013 | Marcilly-le-Hayer |
| 1014 | Méry-sur-Seine |
| 1015 | Mussy-sur-Seine |
| 1016 | Nogent-sur-Seine |
| 1017 | Piney |
| 1018 | Ramerupt |
| 1019 | Le Riceys |
| 1020 | Romilly-sur-Seine 1er Canton |
| 1021 | Soulaines-Dhuys |
| 1022 | Troyes 1er Canton |
| 1023 | Troyes 2e Canton |
| 1025 | Vendeuvre-sur-Barse |
| 1026 | Villenauxe-la-Grande |
| 1028 | Sainte-Savine |
| 1029 | Troyes 4e Canton |
| 1031 | Troyes 6e Canton |
| 1032 | Troyes 7e Canton |
| 1033 | La Chapelle-Saint-Luc |
| 1096 | La Chapelle-Saint-Luc |
| 1097 | Romilly-sur-Seine |
| 1099 | Troyes |
| 1101 | Alaigne |
| 1102 | Alzonne |
| 1103 | Axat |
| 1104 | Belcaire |
| 1105 | Belpech |
| 1106 | Capendu |
| 1107 | Carcassonne 1er Canton |
| 1108 | Carcassonne 2e Canton-Nord |
| 1109 | Castelnaudary-Nord |
| 1110 | Castelnaudary-Sud |
| 1111 | Chalabre |
| 1112 | Conques-sur-Orbiel |
| 1113 | Couiza |
| 1114 | Coursan |
| 1115 | Durban-Corbières |
| 1116 | Fanjeaux |
| 1117 | Ginestas |
| 1118 | Lagrasse |
| 1119 | Lézignan-Corbières |
| 1120 | Limoux |
| 1121 | Mas-Cabardès |
| 1122 | Montréal |
| 1123 | Mouthoumet |
| 1125 | Peyriac-Minervois |
| 1126 | Quillan |
| 1127 | Saint-Hilaire |
| 1128 | Saissac |
| 1129 | Salles-sur-l'Hers |
| 1130 | Sigean |
| 1131 | Tuchan |
| 1133 | Narbonne-Ouest |
| 1134 | Narbonne-Sud |
| 1197 | Narbonne |
| 1198 | Carcassonne |
| 1199 | Castelnaudary |
| 1201 | Aubin |
| 1202 | Belmont-sur-Rance |
| 1203 | Bozouls |
| 1204 | Camarès |
| 1205 | Campagnac |
| 1206 | Capdenac-Gare |
| 1207 | Cassagnes-Bégonhès |
| 1208 | Conques |
| 1209 | Cornus |
| 1210 | Decazeville |
| 1211 | Entraygues-sur-Truyère |
| 1212 | Espalion |
| 1213 | Estaing |
| 1214 | Laguiole |
| 1215 | Laissac |
| 1216 | Marcillac-Vallon |
| 1217 | Millau-Est |
| 1218 | Montbazens |
| 1219 | Mur-de-Barrez |
| 1220 | Najac |
| 1221 | Nant |
| 1222 | Naucelle |
| 1223 | Peyreleau |
| 1224 | Pont-de-Salars |
| 1225 | Réquista |
| 1226 | Rieupeyroux |
| 1227 | Rignac |
| 1228 | Rodez-Est |
| 1229 | Saint-Affrique |
| 1230 | Saint-Amans-des-Cots |
| 1231 | Saint-Beauzély |
| 1232 | Saint-Chély-d'Aubrac |
| 1233 | Sainte-Geneviève-sur-Argence |
| 1234 | Saint-Geniez-d'Olt |
| 1235 | Saint-Rome-de-Tarn |
| 1236 | Saint-Sernin-sur-Rance |
| 1237 | Salles-Curan |
| 1238 | La Salvetat-Peyralès |
| 1239 | Baraqueville-Sauveterre |
| 1240 | Sévérac-le-Château |
| 1241 | Vézins-de-Lévézou |
| 1242 | Villefranche-de-Rouergue |
| 1243 | Villeneuve |
| 1244 | Millau-Ouest |
| 1245 | Rodez-Ouest |
| 1246 | Rodez-Nord |
| 1297 | Millau |
| 1298 | Rodez |
| 1301 | Aix-en-Provence-Nord-Est |
| 1302 | Aix-en-Provence-Sud-Ouest |
| 1303 | Arles-Est |
| 1305 | Aubagne-Ouest |
| 1306 | Berre-l'Étang |
| 1307 | Châteaurenard |
| 1308 | La Ciotat |
| 1309 | Eyguières |
| 1310 | Gardanne |
| 1311 | Istres-Nord |
| 1312 | Lambesc |
| 1326 | Orgon |
| 1327 | Peyrolles-en-Provence |
| 1328 | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
| 1329 | Roquevaire |
| 1330 | Saintes-Maries-de-la-Mer |
| 1331 | Saint-Rémy-de-Provence |
| 1332 | Salon-de-Provence |
| 1333 | Tarascon |
| 1334 | Trets |
| 1335 | Allauch |
| 1336 | Marignane |
| 1348 | Châteauneuf-Côte-Bleue |
| 1349 | Istres-Sud |
| 1350 | Martigues-Ouest |
| 1351 | Pélissanne |
| 1352 | Le Pennes-Mirabeau |
| 1353 | Vitrolles |
| 1354 | Aubagne-Est |
| 1394 | Aubagne |
| 1395 | Istres |
| 1396 | Martigues |
| 1397 | Aix-en-Provence |
| 1398 | Arles |
| 1399 | Marseille |
| 1401 | Aunay-sur-Odon |
| 1402 | Balleroy |
| 1403 | Bayeux |
| 1404 | Le Bény-Bocage |
| 1405 | Blangy-le-Château |
| 1406 | Bourguébus |
| 1407 | Bretteville-sur-Laize |
| 1408 | Caen 1er Canton |
| 1409 | Caen 2e Canton |
| 1410 | Cambremer |
| 1411 | Caumont-l'Éventé |
| 1412 | Condé-sur-Noireau |
| 1413 | Creully |
| 1414 | Douvres-la-Délivrande |
| 1415 | Dozulé |
| 1416 | Évrecy |
| 1417 | Falaise-Nord |
| 1418 | Falaise-Sud |
| 1419 | Honfleur |
| 1420 | Isigny-sur-Mer |
| 1421 | Lisieux 1er Canton |
| 1422 | Lisieux 2e Canton |
| 1423 | Livarot |
| 1424 | Mézidon-Canon |
| 1425 | Morteaux-Couliboeuf |
| 1426 | Orbec |
| 1427 | Pont-l'Évêque |
| 1428 | Ryes |
| 1429 | Saint-Pierre-sur-Dives |
| 1430 | Saint-Sever-Calvados |
| 1431 | Thury-Harcourt |
| 1432 | Tilly-sur-Seulles |
| 1433 | Trévières |
| 1434 | Troarn |
| 1435 | Trouville-sur-Mer |
| 1436 | Vassy |
| 1437 | Villers-Bocage |
| 1438 | Vire |
| 1440 | Caen 4e Canton |
| 1443 | Caen 7e Canton |
| 1444 | Caen 8e Canton |
| 1446 | Caen 10e Canton |
| 1447 | Cabourg |
| 1448 | Ouistreham |
| 1449 | Lisieux 3e Canton |
| 1493 | Hérouville-Saint-Clair |
| 1497 | Caen |
| 1498 | Falaise |
| 1499 | Lisieux |
| 1501 | Allanche |
| 1503 | Aurillac 2e Canton |
| 1504 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal |
| 1505 | Chaudes-Aigues |
| 1506 | Condat |
| 1507 | Laroquebrou |
| 1508 | Massiac |
| 1509 | Mauriac |
| 1510 | Maurs |
| 1511 | Montsalvy |
| 1512 | Murat |
| 1513 | Pierrefort |
| 1514 | Pleaux |
| 1515 | Riom-ès-Montagnes |
| 1516 | Ruynes-en-Margeride |
| 1517 | Saignes |
| 1518 | Saint-Cernin |
| 1519 | Saint-Flour-Nord |
| 1520 | Saint-Flour-Sud |
| 1521 | Saint-Mamet-la-Salvetat |
| 1522 | Salers |
| 1523 | Vic-sur-Cère |
| 1525 | Aurillac 4e Canton |
| 1526 | Arpajon-sur-Cère |
| 1527 | Jussac |
| 1598 | Aurillac |
| 1599 | Saint-Flour |
| 1601 | Aigre |
| 1604 | Aubeterre-sur-Dronne |
| 1605 | Baignes-Sainte-Radegonde |
| 1606 | Barbezieux-Saint-Hilaire |
| 1607 | Blanzac-Porcheresse |
| 1608 | Brossac |
| 1609 | Chabanais |
| 1610 | Chalais |
| 1611 | Champagne-Mouton |
| 1612 | Châteauneuf-sur-Charente |
| 1613 | Cognac-Nord |
| 1614 | Confolens-Nord |
| 1615 | Confolens-Sud |
| 1616 | Hiersac |
| 1617 | Jarnac |
| 1618 | Mansle |
| 1619 | Montbron |
| 1620 | Montemboeuf |
| 1621 | Montmoreau-Saint-Cybard |
| 1622 | La Rochefoucauld |
| 1623 | Rouillac |
| 1624 | Ruffec |
| 1625 | Saint-Amant-de-Boixe |
| 1626 | Saint-Claud |
| 1627 | Segonzac |
| 1628 | Villebois-Lavalette |
| 1629 | Villefagnan |
| 1630 | La Couronne |
| 1631 | Ruelle-sur-Touvre |
| 1632 | Soyaux |
| 1633 | Cognac-Sud |
| 1635 | Gond-Pontouvre |
| 1697 | Cognac |
| 1698 | Angoulême |
| 1699 | Confolens |
| 1701 | Aigrefeuille-d'Aunis |
| 1702 | Archiac |
| 1703 | Ars-en-Ré |
| 1704 | Aulnay |
| 1705 | Burie |
| 1706 | Le Château-d'Oléron |
| 1707 | Courçon |
| 1708 | Cozes |
| 1709 | Gémozac |
| 1710 | La Jarrie |
| 1711 | Jonzac |
| 1712 | Loulay |
| 1713 | Marans |
| 1714 | Marennes |
| 1715 | Matha |
| 1716 | Mirambeau |
| 1717 | Montendre |
| 1718 | Montguyon |
| 1719 | Montlieu-la-Garde |
| 1720 | Pons |
| 1721 | Rochefort-Nord |
| 1725 | Royan-Est |
| 1726 | Saint-Agnant |
| 1727 | Saint-Genis-de-Saintonge |
| 1728 | Saint-Hilaire-de-Villefranche |
| 1729 | Saint-Jean-d'Angély |
| 1730 | Saint-Martin-de-Ré |
| 1731 | Saint-Pierre-d'Oléron |
| 1732 | Saint-Porchaire |
| 1733 | Saint-Savinien |
| 1734 | Saintes-Nord |
| 1735 | Saintes-Ouest |
| 1736 | Saujon |
| 1737 | Surgères |
| 1738 | Tonnay-Boutonne |
| 1739 | Tonnay-Charente |
| 1740 | La Tremblade |
| 1743 | Royan-Ouest |
| 1744 | La Rochelle 5e Canton |
| 1746 | Aytré |
| 1749 | La Rochelle 8e Canton |
| 1750 | La Rochelle 9e Canton |
| 1751 | Saintes-Est |
| 1796 | Royan |
| 1797 | Rochefort |
| 1798 | La Rochelle |
| 1799 | Saintes |
| 1801 | Le Aix-d'Angillon |
| 1802 | Argent-sur-Sauldre |
| 1803 | Aubigny-sur-Nère |
| 1804 | Baugy |
| 1806 | La Chapelle-d'Angillon |
| 1807 | Charenton-du-Cher |
| 1808 | Chârost |
| 1809 | Châteaumeillant |
| 1810 | Châteauneuf-sur-Cher |
| 1811 | Le Châtelet |
| 1812 | Dun-sur-Auron |
| 1813 | Graçay |
| 1814 | La Guerche-sur-l'Aubois |
| 1815 | Henrichemont |
| 1816 | Léré |
| 1817 | Levet |
| 1818 | Lignières |
| 1819 | Lury-sur-Arnon |
| 1820 | Mehun-sur-Yèvre |
| 1821 | Nérondes |
| 1822 | Saint-Amand-Montrond |
| 1823 | Saint-Martin-d'Auxigny |
| 1824 | Sancergues |
| 1825 | Sancerre |
| 1826 | Sancoins |
| 1827 | Saulzais-le-Potier |
| 1828 | Vailly-sur-Sauldre |
| 1830 | Vierzon 2e Canton |
| 1835 | Saint-Doulchard |
| 1898 | Bourges |
| 1899 | Vierzon |
| 1901 | Argentat |
| 1902 | Ayen |
| 1903 | Beaulieu-sur-Dordogne |
| 1904 | Beynat |
| 1905 | Bort-les-Orgues |
| 1907 | Bugeat |
| 1908 | Corrèze |
| 1909 | Donzenac |
| 1910 | Égletons |
| 1911 | Eygurande |
| 1912 | Juillac |
| 1913 | Lapleau |
| 1914 | Larche |
| 1915 | Lubersac |
| 1916 | Mercoeur |
| 1917 | Meymac |
| 1918 | Meyssac |
| 1919 | Neuvic |
| 1920 | La Roche-Canillac |
| 1921 | Saint-Privat |
| 1922 | Seilhac |
| 1923 | Sornac |
| 1924 | Treignac |
| 1927 | Ussel-Est |
| 1928 | Uzerche |
| 1929 | Vigeois |
| 1930 | Brive-la-Gaillarde-Sud-Est |
| 1933 | Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest |
| 1934 | Malemort-sur-Corrèze |
| 1935 | Tulle-Campagne-Nord |
| 1936 | Tulle-Campagne-Sud |
| 1937 | Ussel-Ouest |
| 1997 | Ussel |
| 1998 | Brive-la-Gaillarde |
| 1999 | Tulle |
| 2101 | Aignay-le-Duc |
| 2102 | Arnay-le-Duc |
| 2103 | Auxonne |
| 2104 | Baigneux-les-Juifs |
| 2105 | Beaune-Nord |
| 2106 | Beaune-Sud |
| 2107 | Bligny-sur-Ouche |
| 2108 | Châtillon-sur-Seine |
| 2109 | Dijon 1er Canton |
| 2110 | Dijon 2e Canton |
| 2113 | Fontaine-Française |
| 2114 | Genlis |
| 2115 | Gevrey-Chambertin |
| 2116 | Grancey-le-Château-Neuvelle |
| 2117 | Is-sur-Tille |
| 2118 | Laignes |
| 2119 | Liernais |
| 2120 | Mirebeau-sur-Bèze |
| 2121 | Montbard |
| 2122 | Montigny-sur-Aube |
| 2123 | Nolay |
| 2124 | Nuits-Saint-Georges |
| 2125 | Pontailler-sur-Saône |
| 2126 | Pouilly-en-Auxois |
| 2127 | Précy-sous-Thil |
| 2128 | Recey-sur-Ource |
| 2129 | Saint-Jean-de-Losne |
| 2130 | Saint-Seine-l'Abbaye |
| 2131 | Saulieu |
| 2132 | Selongey |
| 2133 | Semur-en-Auxois |
| 2134 | Seurre |
| 2135 | Sombernon |
| 2136 | Venarey-les-Laumes |
| 2137 | Vitteaux |
| 2138 | Chenôve |
| 2139 | Dijon 5e Canton |
| 2143 | Fontaine-lès-Dijon |
| 2197 | Chenôve |
| 2198 | Beaune |
| 2199 | Dijon |
| 2201 | Bégard |
| 2202 | Belle-Isle-en-Terre |
| 2203 | Bourbriac |
| 2204 | Broons |
| 2205 | Callac |
| 2206 | Caulnes |
| 2207 | Châtelaudren |
| 2208 | La Chèze |
| 2209 | Collinée |
| 2210 | Corlay |
| 2211 | Dinan-Est |
| 2212 | Dinan-Ouest |
| 2213 | Étables-sur-Mer |
| 2214 | Évran |
| 2215 | Gouarec |
| 2216 | Guingamp |
| 2217 | Jugon-les-Lacs |
| 2218 | Lamballe |
| 2219 | Lannion |
| 2220 | Lanvollon |
| 2221 | Lézardrieux |
| 2222 | Loudéac |
| 2223 | Maël-Carhaix |
| 2224 | Matignon |
| 2225 | Merdrignac |
| 2226 | Moncontour |
| 2227 | Mûr-de-Bretagne |
| 2228 | Paimpol |
| 2229 | Perros-Guirec |
| 2230 | Plancoët |
| 2231 | Plélan-le-Petit |
| 2232 | Pléneuf-Val-André |
| 2233 | Plestin-les-Grèves |
| 2234 | Ploeuc-sur-Lié |
| 2235 | Plouagat |
| 2236 | Plouaret |
| 2237 | Ploubalay |
| 2238 | Plouguenast |
| 2239 | Plouha |
| 2240 | Pontrieux |
| 2241 | Quintin |
| 2242 | La Roche-Derrien |
| 2243 | Rostrenen |
| 2246 | Saint-Nicolas-du-Pélem |
| 2247 | Tréguier |
| 2248 | Uzel |
| 2249 | Langueux |
| 2250 | Plérin |
| 2251 | Ploufragan |
| 2298 | Dinan |
| 2299 | Saint-Brieuc |
| 2301 | Ahun |
| 2302 | Aubusson |
| 2303 | Auzances |
| 2304 | Bellegarde-en-Marche |
| 2305 | Bénévent-l'Abbaye |
| 2306 | Bonnat |
| 2307 | Bourganeuf |
| 2308 | Boussac |
| 2309 | Chambon-sur-Voueize |
| 2310 | Châtelus-Malvaleix |
| 2311 | Chénérailles |
| 2312 | La Courtine |
| 2313 | Crocq |
| 2314 | Dun-le-Palestel |
| 2315 | Évaux-les-Bains |
| 2316 | Felletin |
| 2317 | Gentioux-Pigerolles |
| 2318 | Le Grand-Bourg |
| 2319 | Guéret-Nord |
| 2320 | Jarnages |
| 2321 | Pontarion |
| 2322 | Royère-de-Vassivière |
| 2323 | Saint-Sulpice-les-Champs |
| 2324 | Saint-Vaury |
| 2325 | La Souterraine |
| 2326 | Guéret-Sud-Est |
| 2327 | Guéret-Sud-Ouest |
| 2398 | Guéret |
| 2401 | Beaumont-du-Périgord |
| 2402 | Belvès |
| 2404 | Brantôme |
| 2405 | Le Bugue |
| 2406 | Bussière-Badil |
| 2407 | Le Buisson-de-Cadouin |
| 2408 | Carlux |
| 2409 | Champagnac-de-Belair |
| 2410 | Domme |
| 2411 | Excideuil |
| 2412 | Eymet |
| 2413 | Hautefort |
| 2414 | Issigeac |
| 2415 | Jumilhac-le-Grand |
| 2416 | La Force |
| 2417 | Lalinde |
| 2418 | Lanouaille |
| 2419 | Mareuil |
| 2420 | Monpazier |
| 2421 | Montagrier |
| 2422 | Montignac |
| 2423 | Montpon-Ménestérol |
| 2424 | Mussidan |
| 2425 | Neuvic |
| 2426 | Nontron |
| 2428 | Ribérac |
| 2429 | Sainte-Alvère |
| 2430 | Saint-Astier |
| 2431 | Saint-Aulaye |
| 2432 | Saint-Cyprien |
| 2433 | Saint-Pardoux-la-Rivière |
| 2434 | Saint-Pierre-de-Chignac |
| 2435 | Salignac-Eyvigues |
| 2436 | Sarlat-la-Canéda |
| 2437 | Savignac-les-Églises |
| 2438 | Sigoulès |
| 2439 | Terrasson-Lavilledieu |
| 2440 | Thenon |
| 2441 | Thiviers |
| 2442 | Vélines |
| 2443 | Vergt |
| 2444 | Verteillac |
| 2445 | Villamblard |
| 2446 | Villefranche-de-Lonchat |
| 2447 | Villefranche-du-Périgord |
| 2448 | Bergerac 2e Canton |
| 2449 | Périgueux-Nord-Est |
| 2450 | Périgueux-Ouest |
| 2496 | Bergerac |
| 2497 | Périgueux |
| 2501 | Amancey |
| 2502 | Audeux |
| 2503 | Audincourt |
| 2504 | Baume-les-Dames |
| 2506 | Besançon-Sud |
| 2507 | Boussières |
| 2508 | Clerval |
| 2509 | Hérimoncourt |
| 2510 | L'Isle-sur-le-Doubs |
| 2511 | Levier |
| 2512 | Maîche |
| 2513 | Marchaux |
| 2514 | Montbéliard-Est |
| 2515 | Montbenoît |
