Carte des dettes publiques dans le monde

Carte du monde des dettes publiques
Carte du monde des dettes publiques

Cette carte présente les dettes publiques que les différents pays du monde ont contractées avec le temps. Les pays ayant une dette publique importante sont représentés sur la carte en noir. Les pays ayant une dette publique moins importante sont en vert. La mesure des dettes publique utilisée sur la carte est en % du PIB de chaque pays. Le podium des pays ayant les dettes publiques les plus importantes sont :

1 – Zimbabwe avec 230 %
2 – Japon avec 208 %
3 – Saint Kitts and Nevis 185 %

Le premier pays Européen est la Grèce avec une dette représentant 165 % de son PIB.

Les trois pays les moins endettés sont :

1 – Oman avec 3.8 %
2 – Azerbaidjan 4.7 %
3 – Libye 4.7 %

Vous pouvez consulter les statistiques complètes dans le tableau ci-dessous.

Source : CIA – 2012

Tableau des dettes des gouvernements et pays

Ce tableau présente le total cumulé de tous les emprunts du gouvernement moins les remboursements qui sont libellés en monnaie nationale du pays. La dette publique ne doit pas être confondue avec la dette extérieure.

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zimbabwe 52.3 109.8 96.4 218.2 265.6 241.6 230.8
Japon 164.3 158 177.6 170 172.1 196.4 208.2
Saint Kitts et Nevis 185 200
Grece 112 106.8 82.4 89.5 97.4 144 165.4
Liban 177.9 180.5 190.2 186.6 160.3 150.7 137.1
Islande 35.9 31.6 31.5 27.6 56.5 123.8 130.1
Antigua et Barbuda 130
Jamaique 146.1 128.7 137.1 126.5 116.3 123.2 126.5
Italie 105.6 108.8 106.7 104 105.8 118.1 120.1
Singapour 102.5 102.9 98.3 96.3 99.2 102.4 118.2
Irlande 31.2 26.7 24.9 24.9 44.2 98.5 107
Barbade 103.9
Portugal 61.5 63.9 65.3 63.6 66.4 83.2 103.3
Soudan 79.7 107 63.2 105.9 100 94.2 100.8
Belgique 96.2 94.3 88.8 84.6 89.6 102.5 99.7
Saint Vincent et les Grenadines 90
Egypte 102.7 104.7 113.4 105.8 86.5 80.5 85.7
France 67.7 66.2 64.2 63.9 68.1 83.5 85.5
Belize 83.6
Canada 69.6 67.7 64.2 63.8 82.9 83.5
Hongrie 58.3 58.9 64.9 67 67.7 72.1 82.6
Allemagne 65.8 67.3 67.8 64.9 66 74.8 81.5
Royaume Uni 39.6 43.1 42.7 43.6 51.8 76.5 79.5
Bhoutan 81.4 81.4 81.4 81.4 57.8 78.9
Sri Lanka 104.3 92.8 93 85.8 76.7 86.7 78.5
Dominique 78 78
Sainte Lucie 77
Bahrein 63.8 33.5 31 31.2 28.7 59.2 75.3
Israel 104.5 99.7 84.9 80.6 76.8 77.3 74
Autriche 64.2 65.1 62.1 59.1 62.6 68.6 72.1
Nicaragua 69.5 82.3 83.1 62.9 74.8 78 70.5
Etats-Unis 65 64.7 64.7 60.8 37.5 58.9 69.4
Espagne 53.2 42.9 39.9 36.2 40.7 63.4 68.2
Malte 72.6 68
Chypre 74.9 70.3 64.8 59.6 49.1 61.1 66.8
Cote d’Ivoire 74.8 64.5 82.5 75.2 66.4 63.3 65.8
Maroc 70.2 72 67.4 67.4 55.6 58.2 65
Pays-Bas 55.8 52.7 49.4 45.5 58.2 64.6 64.4
Guyane 57 62.1
Jordanie 85.8 79.1 69.8 72.4 62.2 61.4 60.7
Ile Maurice 29.2 67.5 66.4 63.1 56.5 60.5 60.2
Pakistan 71.4 53.8 55.1 50.6 51.2 49.9 60.1
Albanie 51.4 51.9 59.3 59.4
Vietnam 65.9 48.2 43.8 42 48.8 53.5 57.3
Salvador 41.7 46.7 41.1 37.3 44.7 55 57.1
Pologne 49.9 47.7 45.5 43.1 45.2 50.5 56.7
Bresil 52 51.6 46 45.1 38.8 60.8 54.4
Malaisie 45.4 46.2 42.3 41.6 40 52.6 53.5
Suisse 57.2 52 51 44.2 40.2 39.6 52.4
Tunisie 59.2 59.1 55.7 55.4 48.4 49.5 51.8
Inde 59.7 53.8 60 58.2 56.4 55.9 51.6
Uruguay 81.9 72.1 64.8 59.8 52.7 51
Philippines 74.2 72.3 63.8 55.8 56.9 55.2 49.4
Finlande 46.8 39.6 38.9 35.9 33.7 45.4 49
Kenya 74.3 50.2 48.5 48.7 60.1 50.9 48.5
Norvege 33.1 50.1 41.2 83.1 55.7 47.7 48.4
Danemark 42.5 37 30.1 26 33.5 46.6 46.5
Aruba 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Seychelles 122.8 167 134.4 92.3 74.2 58.8 46.2
Colombie 51.8 49.5 56.8 52.8 42.6 44.8 45.6
Slovenie 31.5 28.5 25.8 23.6 23 35.5 45.5
Ukraine 24.7 17 14.1 11.7 10.3 38.4 44.8
Lettonie 11.8 10.9 9.9 7.4 19.5 46.2 44.8
Costa Rica 58 56.8 51.8 46.6 42.2 44.1 44.5
Bosnie-Herzegovine 29 23.4 34 40 39 44
Emirats Arabes Unis 17.6 17.5 16.2 21.2 40.7 44.6 43.9
Croatie 41.7 49.7 46.1 47.8 42.7 55 43.9
Chine 31.4 24.4 22.1 18.4 15.6 17.5 43.5
Slovaquie 46.6 42.5 35 35.9 28.7 41 43.4
Mozambique 21 23.2 22.2 21.4 40.8 43
Argentine 118 72.5 64 56.1 48.6 50.3 42.9
Turquie 74.3 68 59.8 38.9 40 48.1 42.4
Ethiopie 106.2 80.3 44.5 32 39.3 42.3
Panama 69.2 64.9 58.4 53 45 40.8 41.7
Republique Tcheque 33.5 25.9 27.5 26 26.8 40 40.7
Thailande 47.6 47.6 41.2 37.9 37.9 42.3 40.5
Ghana 75.9 48 58.5 53.8 59.9 38.7
Roumanie 23.6 20.3 18.3 13 14.7 34.8 38.6
Lituanie 25.2 18.7 18.2 17.3 15.6 36.7 37.7
Mexique 23.5 17.4 23.3 22.8 35.8 41.5 37.5
Yemen 46.4 34.4 29.2 33.5 28.1 39.1 37.2
Tanzanie 5 65.8 27.8 19.6 23.2 23.3 36.9
Suede 51.6 50.4 47.8 41.7 36.7 40.8 36.8
Malawi 228.3 195.9 39.4 50.6 49.1 40.4 36.8
Bangladesh 43 44.5 39.6 37.4 39.4 39.3 36.7
Bolivie 46.3 45.2 40.3 36.6
Republique Dominicaine 61.1 45.5 43.3 41 37.4 41.7 36.4
Venezuela 43.1 34.2 24.3 19.3 13.8 25.5 36.3
Afrique du Sud 45.9 35.8 33.3 31.3 31.6 33.2 35.6
Cuba 36.8 34.8 34.4 34.9
Taiwan 32.4 33.6 34.6 27.9 29.4 31.4 34.9
Syrie 32 40.1 37.9 37.7 25.4 29.8 34.4
Nouvelle Zelande 22.1 21.3 21.2 20.7 24.4 25.5 33.7
Coree du Sud 21.3 20 25.2 28.2 24.4 23.7 33.3
Senegal 55.2 46 16.3 22.9 21.4 32.1 33.2
Mali 32.6
Trinite et Tobago 54.4 43 37.5 27.9 26.6 26.4 31.7
Australie 17.4 16.1 16.1 15.6 14.7 22.4 30.3
Honduras 74.1 68.4 33.6 24.1 20.4 26.1 29.6
Moldova 63.4 79.6 30 23.3 22.3 25 29.3
Macedoine 20 33.7 41.5 30.8 20.8 25.7 28.2
Namibie 38.5 32.7 30.7 22.3 20 20 27.4
Zambie 127.5 71.5 35.7 28.1 29.5 24.1 27.3
Ouganda 73.9 64.3 19.4 20.6 18.8 20.4 25
Angola 38.3 26.6 12 15.5 20.3 24.5
Indonesie 56.2 49.9 38.6 34 29.3 26.4 24.5
Guatemala 32 25.9 23.2 20.9 25.7 29.6 24.5
Papouasie Nouvelle Guinee 59.3 42.9 47 40.1 32.2 27.8 22.3
Equateur 49.2 40.1 33 33.1 25.1 23.1 22.1
Perou 44.1 38 32.6 29.2 24 23.6 21.7
Luxembourg 6.4 10.2 16.2 20.4
Botswana 8.6 6.2 6.6 5.4 5.9 22.6 20.3
Gabon 29.3 33.6 49.1 52.8 24.7 25.8 18.3
Nigeria 20 11 15.7 14.4 13.4 13.4 17.6
Bulgarie 41.9 31.9 26.2 10.5 14.1 16.2 17.5
Paraguay 39.2 36 27.8 27 19.9 22.8 17.4
Cameroun 69.1 65.9 24.4 15.5 13.5 16.8 16.2
Kazakhstan 13.7 10.5 12.5 7.7 8.6 15.9 16
Iran 27 28.9 23.6 17.2 19.4 16.2 11.6
Hong Kong 2.1 1.8 13.3 12.5 13.9 18.2 10.1
Chili 12.8 7.5 5.4 4.1 5.2 6.2 9.4
Arabie Saoudite 75 44.2 32.2 24.3 18.9 16.7 9.4
Qatar 35.6 26.8 11 5.1 10.3 8.9
Russie 28.2 12.9 7.7 5.9 6.5 9.5 8.7
Ouzbekistan 41.5 36.1 24.8 18.7 10.4 9 7.7
Gibraltar 15.7 15.7 15.5 7.5
Koweit 29.6 12.1 8.2 9.7 7.6 12.6 6.8
Algerie 37.4 30.2 12.8 18 8.4 25.7 6.6
Estonie 5.4 4.8 4.1 3.4 4.8 7.7 5.8
Wallis et Futuna 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Guinee Equatorienne 6.4 4.2 1.6 0.9 4.1 5.5
Libye 8.8 8.2 5.4 4.7 4 3.3 4.7
Azerbaidjan 18.9 11.3 8.3 6.7 4.1 4.6 4.7
Oman 10.3 8.1 3.4 3.7 2.8 4.4 3.8