Carte présentant la corruption dans le monde selon le classement de l’ONG « Transparency International ». Le classement des pays où la corruption est la plus présente a été présenté pour l’année 2012. Voici la carte :

Les données présentées correspondent à l’indice de perception de la corruption dans le monde. Chaque pays, sur les 176 représentés, est noté par un indice sur 100. Le classement dans le tableau ci-dessous et la couleur du pays sur la carte indiquent le score du pays sur une échelle de 0 à 100 où 0 signifie que le pays est perçu comme très corrompu et 100 comme très propre.
Le classement ci-dessous indique la position d’un pays par rapport aux autres, à noter, la France est à la 22ème position avec un indice de 71. Autrement-dit, il y a du boulot pour rattraper les trois premiers pays que sont le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande avec un indice de 90.
Le tableau ci-dessous présente la corruption dans le monde selon les pays :
| Classement | Pays | Perception de la corruption sur 100 |
|---|---|---|
| 1 | Danemark | 90 |
| 1 | Finlande | 90 |
| 1 | Nouvelle Zélande | 90 |
| 4 | Suède | 88 |
| 5 | Singapour | 87 |
| 6 | Suisse | 86 |
| 7 | Australie | 85 |
| 7 | Norvège | 85 |
| 9 | Canada | 84 |
| 9 | Pays-Bas | 84 |
| 11 | Islande | 82 |
| 12 | Luxembourg | 80 |
| 13 | Allemagne | 79 |
| 14 | Hong Kong | 77 |
| 15 | Barbade | 76 |
| 16 | Belgique | 75 |
| 17 | Japon | 74 |
| 17 | Royaume Uni | 74 |
| 19 | Etats-Unis | 73 |
| 20 | Chili | 72 |
| 20 | Uruguay | 72 |
| 22 | Bahamas | 71 |
| 22 | France | 71 |
| 22 | Sainte Lucie | 71 |
| 25 | Autriche | 69 |
| 25 | Irlande | 69 |
| 27 | Qatar | 68 |
| 27 | Emirats-Arabes-Unis | 68 |
| 29 | Chypre | 66 |
| 30 | Botswana | 65 |
| 30 | Espagne | 65 |
| 32 | Estonie | 64 |
| 33 | Bhoutan | 63 |
| 33 | Portugal | 63 |
| 33 | Porto Rico | 63 |
| 36 | Saint Vincent and the Grenadines | 62 |
| 37 | Slovenie | 61 |
| 37 | Taiwan | 61 |
| 39 | Cap Vert | 60 |
| 39 | Israel | 60 |
| 41 | Dominique | 58 |
| 41 | Pologne | 58 |
| 43 | Malte | 57 |
| 43 | Mauritanie | 57 |
| 45 | Corée du Sud | 56 |
| 46 | Brunei | 55 |
| 46 | Hongrie | 55 |
| 48 | Costa Rica | 54 |
| 48 | Lituanie | 54 |
| 50 | Rwanda | 53 |
| 51 | Georgie | 52 |
| 51 | Seychelles | 52 |
| 53 | Bahrein | 51 |
| 54 | République Tchèque | 49 |
| 54 | Lettonie | 49 |
| 54 | Malaisie | 49 |
| 54 | Turquie | 49 |
| 58 | Cuba | 48 |
| 58 | Jordanie | 48 |
| 58 | Namibie | 48 |
| 61 | Oman | 47 |
| 62 | Croatie | 46 |
| 62 | Slovaquie | 46 |
| 64 | Ghana | 45 |
| 64 | Lesotho | 45 |
| 66 | Koweit | 44 |
| 66 | Roumanie | 44 |
| 66 | Arabie Saoudite | 44 |
| 69 | Brésil | 43 |
| 69 | Macédoine | 43 |
| 69 | Afrique du Sud | 43 |
| 72 | Bosnie Herzégonvine | 42 |
| 72 | Italie | 42 |
| 72 | Sao Tome and Principe | 42 |
| 75 | Bulgarie | 41 |
| 75 | Liberia | 41 |
| 75 | Montenegro | 41 |
| 75 | Tunisie | 41 |
| 79 | Sri Lanka | 40 |
| 80 | Chine | 39 |
| 80 | Serbie | 39 |
| 80 | Trinidad and Tobago | 39 |
| 83 | Burkina Faso | 38 |
| 83 | El Salvador | 38 |
| 83 | Jamaique | 38 |
| 83 | Panama | 38 |
| 83 | Perou | 38 |
| 88 | Malawi | 37 |
| 88 | Maroc | 37 |
| 88 | Suriname | 37 |
| 88 | Swaziland | 37 |
| 88 | Thailande | 37 |
| 88 | Zambie | 37 |
| 94 | Benin | 36 |
| 94 | Colombie | 36 |
| 94 | Djibouti | 36 |
| 94 | Grèce | 36 |
| 94 | Inde | 36 |
| 94 | Moldovie | 36 |
| 94 | Mongolie | 36 |
| 94 | Senegal | 36 |
| 102 | Argentine | 35 |
| 102 | Gabon | 35 |
| 102 | Tanzanie | 35 |
| 105 | Algerie | 34 |
| 105 | Armenie | 34 |
| 105 | Bolivie | 34 |
| 105 | Gambie | 34 |
| 105 | Kosovo | 34 |
| 105 | Mali | 34 |
| 105 | Mexique | 34 |
| 105 | Philippines | 34 |
| 113 | Albanie | 33 |
| 113 | Ethiopie | 33 |
| 113 | Guatemala | 33 |
| 113 | Niger | 33 |
| 113 | Timor-Leste | 33 |
| 118 | République Dominicaine | 32 |
| 118 | Equateur | 32 |
| 118 | Egypte | 32 |
| 118 | Indonesie | 32 |
| 118 | Madagascar | 32 |
| 123 | Belarus | 31 |
| 123 | Mauritanie | 31 |
| 123 | Mozambique | 31 |
| 123 | Sierra Leone | 31 |
| 123 | Vietnam | 31 |
| 128 | Liban | 30 |
| 128 | Togo | 30 |
| 130 | Côte d´Ivoire | 29 |
| 130 | Nicaragua | 29 |
| 130 | Ouganda | 29 |
| 133 | Comores | 28 |
| 133 | Guyane | 28 |
| 133 | Honduras | 28 |
| 133 | Iran | 28 |
| 133 | Kazakhstan | 28 |
| 133 | Russie | 28 |
| 139 | Azerbaijan | 27 |
| 139 | Kenya | 27 |
| 139 | Nepal | 27 |
| 139 | Nigeria | 27 |
| 139 | Pakistan | 27 |
| 144 | Bangladesh | 26 |
| 144 | Cameroun | 26 |
| 144 | République Centre Afrique | 26 |
| 144 | République Congo | 26 |
| 144 | Syrie | 26 |
| 144 | Ukraine | 26 |
| 150 | Erythrée | 25 |
| 150 | Guinée-Bissau | 25 |
| 150 | Papouasie Nouvelle Guinée | 25 |
| 150 | Paraguay | 25 |
| 154 | Guinée | 24 |
| 154 | Kyrgyzstan | 24 |
| 156 | Yemen | 23 |
| 157 | Angola | 22 |
| 157 | Cambodge | 22 |
| 157 | Tajikistan | 22 |
| 160 | République Démocratique du Congo | 21 |
| 160 | Laos | 21 |
| 160 | Libye | 21 |
| 163 | Guinée Equatorienne | 20 |
| 163 | Zimbabwe | 20 |
| 165 | Burundi | 19 |
| 165 | Tchad | 19 |
| 165 | Haiti | 19 |
| 165 | Venezuela | 19 |
| 169 | Irak | 18 |
| 170 | Turkmenistan | 17 |
| 170 | Ouzbekistan | 17 |
| 172 | Birmanie | 15 |
| 173 | Soudan | 13 |
| 174 | Afghanistan | 8 |
| 174 | Corée du Nord |
8 |
| 174 | Somalie | 8 |
Blog de l'Atlas statistiques Actualitix – Données & statistiques
