Dettes des pays de l’Union Européenne

Carte des dettes des pays de l'Union Européenne
Carte des dettes des pays de l’Union Européenne

Celle-ci présente les dettes par pays de l’Union Européenne en % de leurs PIB. Les couleurs vont du vert clair jusqu’au rouge vif. Le vert clair représente les pays de l’Union Européenne ayant des dettes moins importantes et les pays en rouge vif sont les pays très endettés.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes dans le tableau ci-dessous.

Source : CIA – 2011

Dettes des pays de l’Union Européenne

Tableau présentant les dettes des différents pays de l’Union Européenne mais également de plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Union mais uniquement du continent Européen.

Europe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Russie 28,2 12,9 7,7 5,9 6,5 9,5 8,7
Turquie 74,3 68 59,8 38,9 40 48,1 42,4
Ukraine 24,7 17 14,1 11,7 10,3 38,4 44,8
France 67,7 66,2 64,2 63,9 68,1 83,5 85,5
Espagne 53,2 42,9 39,9 36,2 40,7 63,4 68,2
Suède 51,6 50,4 47,8 41,7 36,7 40,8 36,8
Finlande 46,8 39,6 38,9 35,9 33,7 45,4 49
Allemagne 65,8 67,3 67,8 64,9 66 74,8 81,5
Norvège 33,1 50,1 41,2 83,1 55,7 47,7 48,4
Pologne 49,9 47,7 45,5 43,1 45,2 50,5 56,7
Italie 105,6 108,8 106,7 104 105,8 118,1 120,1
Roumanie 23,6 20,3 18,3 13 14,7 34,8 38,6
Man, Isle of 39,6 43,1 42,7 43,6 51,8 76,5 79,5
Belarus NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Islande 35,9 31,6 31,5 27,6 56,5 123,8 130,1
Bulgarie 41,9 31,9 26,2 10,5 14,1 16,2 17,5
Grèce 112 106,8 82,4 89,5 97,4 144 165,4
Hongrie 58,3 58,9 64,9 67 67,7 72,1 82,6
Portugal 61,5 63,9 65,3 63,6 66,4 83,2 103,3
Montenegro —– —– —– —– —– —– —–
Autriche 64,2 65,1 62,1 59,1 62,6 68,6 72,1
Azerbaïdjan 18,9 11,3 8,3 6,7 4,1 4,6 4,7
République Tchèque 33,5 25,9 27,5 26 26,8 40 40,7
Irlande 31,2 26,7 24,9 24,9 44,2 98,5 107
Georgie NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Lettonie 11,8 10,9 9,9 7,4 19,5 46,2 44,8
Lituanie 25,2 18,7 18,2 17,3 15,6 36,7 37,7
Croatie 41,7 49,7 46,1 47,8 42,7 55 43,9
Bosnie-Herzégovine NULL 29 23,4 34 40 39 44
Slovaquie 46,6 42,5 35 35,9 28,7 41 43,4
Estonie 5,4 4,8 4,1 3,4 4,8 7,7 5,8
Suisse 57,2 52 51 44,2 40,2 39,6 52,4
Pays-Bas 55,8 52,7 49,4 45,5 58,2 64,6 64,4
Moldovie, Republic of 63,4 79,6 30 23,3 22,3 25 29,3
Danemark 42,5 37 30,1 26 33,5 46,6 46,5
Belgique 96,2 94,3 88,8 84,6 89,6 102,5 99,7
Armenie NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Albanie NULL NULL NULL 51,4 51,9 59,3 59,4
Macedoine, The Former Yugoslav Republic of 20 33,7 41,5 30,8 20,8 25,7 28,2
Svalbard NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Slovenie 31,5 28,5 25,8 23,6 23 35,5 45,5
Chypre 74,9 70,3 64,8 59,6 49,1 61,1 66,8
Luxembourg NULL NULL NULL 6,4 10,2 16,2 20,4
Andorre NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Iles Féroe NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Malte NULL NULL NULL NULL NULL 72,6 68
Liechtenstein NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Saint Marin —– —– —– —– —– —– —–
Monaco NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Gibraltar NULL NULL NULL 15,7 15,7 15,5 7,5