Evolution du nombre de passager dans le transport aérien européen

Cet article présente une carte et un graphique concernant sur le nombre de passagers dans les transports aériens des pays de la zone euro.

Nombre de passager dans le transport aérien en Europe

Les données proviennent d’Eurostat, celle-ci présente les données de la manière suivante :

Cet indicateur montre le nombre total de passagers transportés en Europe (départs et arrivées) ventilé par année et par pays. Les passagers transportés sont :  tous les passagers d’un vol particulier (identifié par un numéro de vol) comptés une seule fois et non pour chacune des étapes de ce vol.

Tous les passagers payants et non payants dont le voyage commence ou se termine à l’aéroport déclarant et les passagers en correspondance embarquant ou quittant le vol à l’aéroport déclarant.  Les passagers en transit direct ne sont pas pris en compte.

Je crois que je ne pouvais pas faire plus précis comme explication, donc j’ai mis directement la définition fournie par Eurostat.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre de passagers transportés pour 5 pays situés en Europe, la France évidemment, ainsi que les quatre autres principaux pays par le nombre de passagers transportés, il s’agit de l’Allemagne, de l’Espagne, du Royaume-Uni et de l’Italie.

Nombre de passager dans transport aérien en France et Europe

Tableau des données pour les années 2008,  2009,  2010, 2011 et 2012 :

Transport aérien de passagers 2008 2009 2010 2011 2012
UE (27 pays) 798 330 585 751 060 420 776 851 750 821 265 790 826 727 554
Zone euro (composition variable) 551 909 511 523 390 838 546 835 220 579 358 303 582 747 789
Belgique 21 981 645 21 314 463 22 690 502 25 098 923 25 913 625
Bulgarie 6 417 873 5 838 685 6 168 346 6 651 562 6 819 024
République tchèque 13 429 149 12 367 467 12 242 386 12 650 532 11 742 352
Danemark 24 629 204 22 272 961 24 330 644 25 804 863 26 528 356
Allemagne 166 095 390 158 150 131 166 130 833 175 316 076 178 591 103
Estonie 1 804 430 1 341 294 1 381 062 1 907 569 2 202 427
Irlande 30 018 287 26 268 887 23 093 749 23 362 889 23 594 089
Grèce 34 404 278 32 882 441 32 131 780 33 291 435 31 575 703
Espagne 161 400 952 148 318 298 153 387 014 165 153 230 159 771 261
France 122 723 531 117 561 564 122 887 263 131 425 313 135 005 802
Croatie 4 504 278 4 334 987 4 677 030 4 989 047 5 422 530
Italie 105 216 903 101 823 760 109 064 953 116 226 667 116 067 283
Chypre 7 218 073 6 729 554 6 947 632 7 190 265 7 328 248
Lettonie 3 687 329 4 062 704 4 655 898 5 098 360 4 754 530
Lituanie 2 552 074 1 867 191 2 282 834 2 691 991 3 166 628
Luxembourg 1 713 003 1 535 261 1 613 600 1 836 761 1 893 988
Hongrie 8 429 082 8 081 067 8 174 510 8 884 837 8 429 843
Malte 3 109 899 2 918 676 3 293 548 3 506 723 3 650 345
Pays-Bas 50 418 517 46 479 064 48 616 387 53 895 216 55 680 131
Autriche 23 899 584 21 817 267 23 532 455 25 137 612 25 965 977
Pologne 18 727 132 17 046 474 18 382 517 20 634 903 21 791 428
Portugal 25 180 382 24 104 119 25 732 352 27 578 334 28 186 254
Roumanie 8 031 267 7 984 057 8 848 949 9 687 456 9 674 226
Slovénie 1 648 977 1 423 391 1 382 341 1 358 792 1 167 877
Slovaquie 2 596 334 1 948 361 1 881 844 1 808 187 1 563 197
Finlande 14 850 682 13 828 812 14 220 636 16 374 398 16 458 815
Suède 27 817 350 25 218 784 26 646 764 29 732 247 30 350 845
Royaume-Uni 213 888 122 198 531 887 192 884 537 201 535 227 203 066 646
Islande 2 240 998 1 837 165 2 036 356 2 462 894 2 740 691
Norvège 27 717 155 27 673 751 29 516 916 32 401 674 34 590 312
Suisse 36 595 724 35 928 169 37 615 864 41 439 630 43 235 843

Source : Eurostat 2013