Evolution du prix de l’électricité

Evolution du prix de l'électricité
Evolution du prix de l’électricité

Graphique présentant l’évolution des prix par trimestre de l’électricité par pays. Les données sont fournies par la commission des statistiques européenne. L’unité de mesure est en Euro par Kilowatt/Heure et hors taxes.

Le premier graphique (ci-dessus) permet de comparer plusieurs pays . Les cinq courbes représentent ainsi le pays avec le prix d’électricité le plus faible (Bosnie et Herzégovine), celui avec le prix le plus élevé (Chypre), mais également la moyenne des prix dans l’Union Européenne et enfin la comparaison entre la France et l’Allemagne.

Ainsi, on constate que le prix de l’électricité en France est nettement inférieur à celui de l’Allemagne.Cela est en partie dû au fort développement du nucléaire en France

Le graphique ci-dessous permet de comparer les tous les pays de l’Union Européenne plus certains pays à proximités. Ainsi, les pays avec un prix plus bas se retrouvent avec une colonne plus petite que ceux où le prix est plus élevé.

On constate que les îles sont toutes avec une électricité plus chère que la moyenne européenne (Royaume-Uni, Malte, Irlande ou Chypre).

Comparaison prix de l'électricité en Europe
Comparaison prix de l’électricité en Europe

Un tableau vous récapitule les évolutions des prix de l’électricité depuis 2007 par pays :

[default_table]
Pays 2007S2 2008S2 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2
Bosnie-et-Herzégovine : : : 0,0634 0,0629 0,0637 0,0671
Bulgarie 0,0603 0,0685 0,0685 0,0675 0,0692 0,0688 0,0727
Monténégro : : : : : 0,0741 0,0729
Estonie 0,0652 0,0670 0,0696 0,0695 0,0711 0,0704 0,0763
Roumanie 0,0954 0,0920 0,0815 0,0856 0,0839 0,0848 0,0823
Turquie 0,0706 0,0969 0,0936 0,1067 0,1092 0,0978 0,0919
Croatie 0,0793 0,0961 0,0932 0,0934 0,0930 0,0918 0,0925
Albanie : : : : : 0,0960 0,0964
Grèce 0,0900 0,1005 0,0942 0,0975 0,0959 0,1025 0,1003
Lituanie 0,0737 0,0732 0,0768 0,0955 0,1005 0,1004 0,1009
France 0,0924 0,0910 0,0908 0,0940 0,0995 0,0994 0,1017
Pologne 0,1069 0,1005 0,1010 0,1049 0,1082 0,1145 0,1052
Portugal 0,1206 0,1066 0,1383 0,1093 0,1061 0,1015 0,1068
Lettonie 0,0695 0,0955 0,0959 0,0954 0,0953 0,0957 0,1100
Finlande 0,0868 0,0955 0,0968 0,0998 0,1026 0,1081 0,1108
Slovénie 0,0861 0,0919 0,1050 0,1057 0,1058 0,1079 0,1149
Hongrie 0,0957 0,1281 0,1320 0,1349 0,1247 0,1336 0,1192
République-tchèque 0,0895 0,1080 0,1161 0,1108 0,1146 0,1232 0,1208
Zone euro 0,1158 0,1229 0,1229 0,1234 0,1253 0,1286 0,1308
Union européenne 0,1165 0,1247 0,1212 0,1221 0,1249 0,1281 0,1310
Danemark 0,1027 0,1323 0,1122 0,1168 0,1199 0,1263 0,1315
Suède 0,1013 0,1137 0,1059 0,1195 0,1280 0,1376 0,1340
Pays-Bas 0,1290 0,1320 0,1386 0,1266 0,1259 0,1300 0,1343
Norvège 0,1069 0,1237 0,1124 0,1484 0,1388 0,1563 0,1351
Allemagne 0,1279 0,1341 0,1359 0,1381 0,1370 0,1406 0,1395
Slovaquie 0,1152 0,1283 0,1311 0,1277 0,1376 0,1372 0,1395
Italie : : : : 0,1387 0,1397 0,1412
Luxembourg 0,1442 0,1391 0,1653 0,1433 0,1449 0,1451 0,1436
Autriche 0,1255 0,1268 0,1380 0,1427 0,1396 0,1442 0,1444
Royaume-Uni 0,1411 0,1530 0,1340 0,1321 0,1380 0,1365 0,1509
Belgique 0,1286 0,1619 0,1390 0,1449 0,1460 0,1572 0,1595
Malte 0,0874 0,1463 0,1441 0,1615 0,1615 0,1615 0,1615
Espagne 0,1152 0,1277 0,1381 0,1417 0,1492 0,1597 0,1684
Irlande 0,1690 0,1791 0,1635 0,1589 0,1629 0,1584 0,1755
Chypre 0,1349 0,1754 0,1409 0,1597 0,1690 0,1731 0,2035
[/default_table]