Espérance de vie par département

Carte espérance de vie département
Espérance de vie

Cet article présente la carte des départements de France selon l’espérance de vie à la naissance dans chacun d’eux. Les départements en verts sont ceux avec l’espérance de vie la plus élevée et ceux en rouges avec l’espérance de vie plus faible. A noter, la différence d’espérance de vie en France entre les départements est au plus de 5 ans. Cela est néanmoins conséquent pour un pays où celle-ci devrait être en tant normale homogène sur tout le territoire.

Consulter l’espérance de vie de votre département dans le tableau ci-dessous.

Source : INSEE – ETAT CIVIL – 2009

Espérance de vie en France

Ce tableau présente l’espérance de vie des habitants dans les différents départements de France métropolitaine et d’Outre-mer. L’écart entre le 1er département et le dernier est tout de même de plus de 5 ans.

Classement Num dép Départements Français et Dom Espérance de vie moyenne
1 75 Paris 83,1
2 92 Hauts-de-Seine 83,1
3 31 Haute-Garonne 82,6
4 78 Yvelines 82,6
5 12 Aveyron 82,3
6 38 Isère 82,3
7 69 Rhône 82,3
8 94 Val-de-Marne 82,3
9 49 Maine-et-Loire 82,1
10 74 Haute-Savoie 82,1
11 91 Essonne 82,1
12 6 Alpes-Maritimes 82
13 53 Mayenne 82
14 21 Côte-d’Or 81,9
15 37 Indre-et-Loire 81,9
16 47 Lot-et-Garonne 81,9
17 81 Tarn 81,9
18 1 Ain 81,8
19 73 Savoie 81,8
20 79 Deux-Sèvres 81,8
21 82 Tarn-et-Garonne 81,7
22 5 Hautes-Alpes 81,6
23 2B Haute-Corse 81,6
24 33 Gironde 81,6
25 64 Pyrénées-Atlantiques 81,6
26 86 Vienne 81,6
27 95 Val-d’Oise 81,6
28 7 Ardèche 81,5
29 13 Bouches-du-Rhône 81,5
30 26 Drôme 81,5
31 83 Var 81,5
32 85 Vendée 81,5
33 87 Haute-Vienne 81,5
34 35 Ille-et-Vilaine 81,4
35 40 Landes 81,4
36 42 Loire 81,4
37 46 Lot 81,3
38 72 Sarthe 81,3
39 4 Alpes-de-Haute-Provence 81,2
40 25 Doubs 81,2
41 32 Gers 81,2
42 44 Loire-Atlantique 81,2
43 45 Loiret 81,2
44 71 Saône-et-Loire 81,2
45 84 Vaucluse 81,2
46 11 Aude 81,1
47 19 Corrèze 81,1
48 34 Hérault 81,1
49 93 Seine-Saint-Denis 81,1
50 973 Martinique 81,1
51 17 Charente-Maritime 81
52 30 Gard 81
53 48 Lozère 81
54 65 Hautes-Pyrénées 81
55 77 Seine-et-Marne 81
56 2A Corse-du-Sud 80,9
57 24 Dordogne 80,9
58 39 Jura 80,9
59 68 Haut-Rhin 80,9
60 15 Cantal 80,8
61 28 Eure-et-Loir 80,8
62 67 Bas-Rhin 80,8
63 90 Territoire de Belfort 80,8
64 14 Calvados 80,7
65 16 Charente 80,7
66 61 Orne 80,7
67 66 Pyrénées-Orientales 80,7
68 9 Ariège 80,6
69 41 Loir-et-Cher 80,6
70 43 Haute-Loire 80,6
71 50 Manche 80,4
72 56 Morbihan 80,4
73 63 Puy-de-Dôme 80,4
74 70 Haute-Saône 80,4
75 18 Cher 80,2
76 36 Indre 80,2
77 51 Marne 80,2
78 54 Meurthe-et-Moselle 80,2
79 55 Meuse 80,2
80 88 Vosges 80,2
81 10 Aube 80,1
82 22 Côtes-d’Armor 80,1
83 60 Oise 80
84 3 Allier 79,9
85 57 Moselle 79,9
86 76 Seine-Maritime 79,9
87 27 Eure 79,7
88 29 Finistère 79,6
89 58 Nièvre 79,6
90 89 Yonne 79,5
91 971 Guadeloupe 79,5
92 23 Creuse 79,3
93 972 Guyane 79,3
94 8 Ardennes 79,1
95 52 Haute-Marne 79
96 80 Somme 78,9
97 2 Aisne 78,8
98 974 La Réunion 78,8
99 59 Nord 78,7
100 62 Pas-de-Calais 78

Un commentaire

  1. Et ceux qui sont nés en Algérie ??
    Dept 99