
Graphique présentant l’évolution des dettes de quatre grandes puissances, la France, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Les données proviennent du FMI (Fonds Monétaire International) et s’échelonnent de 1980 à 2017. Celles-ci sont en % du PIB. De 2012 à 2017, il s’agit d’estimations des experts du FMI en fonction des indicateurs économiques disponibles sur les pays.
Ainsi, sur les quatre pays, seule la Chine a vu sa dette augmentée faiblement quand le Japon voit sa dette multipliée par 5 en 37 ans pour atteindre plus de 250 % de son PIB.

La dette de la France est passée de 20 % en 1980 à près de 90 % en 2012. Autrement dit, l’augmentation de celle-ci est semblable à celle du Japon (multipliée par 5 pour le Japon et 4,5 pour la France). Mais contrairement au Japon où les experts prédisent que la dette continuera d’augmenter, la France verrait sa dette commencer à diminuer à partir de 2015 si les objectifs sur le déficit sont atteints.
Tableau présentant les données en % par pays :
| Année | France (%) | USA (%) | Chine (%) | Japon (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 84,6 | 113 | 10,1 | 256,6 |
| 2016 | 87,5 | 112,8 | 12,6 | 253,6 |
| 2015 | 89,6 | 112,5 | 14,8 | 249,7 |
| 2014 | 90,6 | 111,9 | 17,1 | 245,6 |
| 2013 | 90,8 | 110,2 | 19,4 | 241,1 |
| 2012 | 89 | 106,6 | 22 | 235,8 |
| 2011 | 86,3 | 102,9 | 25,8 | 229,8 |
| 2010 | 82,4 | 98,5 | 33,5 | 215,3 |
| 2009 | 79 | 89,9 | 17,7 | 210,2 |
| 2008 | 68,3 | 76,1 | 17 | 191,8 |
| 2007 | 64,2 | 67,2 | 19,6 | 183 |
| 2006 | 63,9 | 66,6 | 16,2 | 186 |
| 2005 | 66,7 | 67,9 | 17,6 | 186,4 |
| 2004 | 65,1 | 68,3 | 18,5 | 180,7 |
| 2003 | 63,2 | 60,4 | 19,2 | 169,6 |
| 2002 | 59 | 57,1 | 18,9 | 164 |
| 2001 | 56,9 | 54,7 | 17,7 | 153,6 |
| 2000 | 57,3 | 54,8 | 16,4 | 140,1 |
| 1999 | 58,9 | 60,8 | 13,8 | 131,9 |
| 1998 | 59,5 | 64,6 | 11,4 | 118,3 |
| 1997 | 59,4 | 67,8 | 6,6 | 105,6 |
| 1996 | 58 | 70,3 | 6,8 | 99 |
| 1995 | 55,5 | 71,1 | 6,1 | 91,2 |
| 1994 | 49,4 | 71,6 | 6,1 | 83,3 |
| 1993 | 46,3 | 72,4 | 6,7 | 77,3 |
| 1992 | 39,7 | 70,7 | 5 | 71,2 |
| 1991 | 36 | 68,4 | 7,4 | 66,5 |
| 1990 | 35,2 | 63,9 | 6,9 | 67 |
| 1989 | 34 | 62,2 | 6,5 | 67,3 |
| 1988 | 33,2 | 61,9 | 4,5 | 70,4 |
| 1987 | 33,3 | 61 | 3,6 | 72,5 |
| 1986 | 31,1 | 59,2 | 3,2 | 69,9 |
| 1985 | 30,6 | 55,8 | 3,3 | 66,7 |
| 1984 | 29,1 | 50,9 | 1 | 66,3 |
| 1983 | 26,7 | 49,3 | 1 | 64,8 |
| 1982 | 25,3 | 46,2 | 1 | 59,3 |
| 1981 | 22 | 41,4 | 1 | 55,3 |
| 1980 | 20,7 | 42,3 | 1 | 50,6 |
Blog de l'Atlas statistiques Actualitix – Données & statistiques
