Impôt par département

Impôt par département
Impôt par département

Dans quel département les recettes des impôts sont-elles les plus importants ?

Carte des départements de France métropolitaine et d’Outre-Mer présentant les données sur les recettes fiscales de ceux-ci. Les données sont présentées en euros par habitant. Les départements en rouge sont ceux où les recettes fiscales sont les plus importantes par habitant. En vert, il s’agit des départements où les recettes fiscales par habitant sont les moins importantes

Pour consulter les départements où les recettes par habitant concernant les impôts consulter, le tableau ci-dessous.

Source : DGCL – 2010

Tableau des impôts selon les départements

Ce tableau présente un classement des départements selon l’importance des recettes fiscales en Euros par habitant. Le classement va du département où les recettes sont les plus basses à celui où les recettes sont les plus hautes.

Classement Num dép Département Français et Dom Tom Recettes fiscales en €/hab
1 974 La Réunion 142
2 75 Paris 156
3 51 Marne 227
4 972 Martinique 228
5 2A Corse-du-Sud 240
6 49 Maine-et-Loire 253
7 95 Val-d’Oise 265
8 36 Indre 277
9 48 Lozère 283
10 78 Yvelines 283
11 86 Vienne 283
12 973 Guyane 283
13 57 Moselle 291
14 45 Loiret 293
15 37 Indre-et-Loire 295
16 27 Eure 298
17 971 Guadeloupe 298
18 23 Creuse 303
19 29 Finistère 309
20 79 Deux-Sèvres 319
21 83 Var 321
22 14 Calvados 322
23 56 Morbihan 323
24 69 Rhône 323
25 44 Loire-Atlantique 326
26 1 Ain 328
27 61 Orne 331
28 17 Charente-Maritime 332
29 87 Haute-Vienne 334
30 70 Haute-Saône 335
31 72 Sarthe 336
32 21 Côte-d’Or 337
33 18 Cher 339
34 52 Haute-Marne 339
35 2B Haute-Corse 341
36 59 Nord 341
37 41 Loir-et-Cher 343
38 40 Landes 345
39 64 Pyrénées-Atlantiques 346
40 28 Eure-et-Loir 347
41 33 Gironde 347
42 53 Mayenne 350
43 85 Vendée 350
44 89 Yonne 350
45 22 Côtes-d’Armor 351
46 24 Dordogne 352
47 54 Meurthe-et-Moselle 354
48 13 Bouches-du-Rhône 357
49 62 Pas-de-Calais 364
50 71 Saône-et-Loire 366
51 10 Aube 367
52 67 Bas-Rhin 367
53 46 Lot 369
54 77 Seine-et-Marne 369
55 42 Loire 370
56 74 Haute-Savoie 370
57 55 Meuse 372
58 68 Haut-Rhin 372
59 47 Lot-et-Garonne 373
60 35 Ille-et-Vilaine 375
61 63 Puy-de-Dôme 376
62 15 Cantal 378
63 8 Ardennes 380
64 60 Oise 381
65 90 Territoire de Belfort 382
66 43 Haute-Loire 384
67 2 Aisne 386
68 19 Corrèze 386
69 50 Manche 387
70 6 Alpes-Maritimes 388
71 12 Aveyron 388
72 84 Vaucluse 390
73 3 Allier 398
74 94 Val-de-Marne 405
75 25 Doubs 410
76 30 Gard 410
77 32 Gers 411
78 80 Somme 412
79 91 Essonne 415
80 39 Jura 416
81 7 Ardèche 420
82 88 Vosges 423
83 16 Charente 429
84 9 Ariège 431
85 58 Nièvre 431
86 81 Tarn 432
87 34 Hérault 433
88 92 Hauts-de-Seine 435
89 4 Alpes-de-Haute-Pce 442
90 66 Pyrénées-Orientales 442
91 73 Savoie 444
92 26 Drôme 459
93 38 Isère 460
94 76 Seine-Maritime 460
95 93 Seine-Saint-Denis 467
96 31 Haute-Garonne 470
97 82 Tarn-et-Garonne 471
98 11 Aude 478
99 65 Hautes-Pyrénées 492
100 5 Hautes-Alpes 508

2 commentaires

  1. S’agit-il des impôts départementaux ou de l ensemble dès impôt … Logiquement les régions de montagne n étant pas les plus riche cela reflèterais le taux d imposition par département?