Les règlements de compte en France

Cartes et graphiques présentant les statistiques sur les règlements de compte en France entre 2002 et 2012. Les cartes permettent de visualiser les zones où les règlements de comptes entre malfaiteurs sont perpétués en France. Les graphiques permettent de comparer leurs évolutions depuis plusieurs années. Dans une seconde partie, je m’attarderai sur leurs évolutions en Corse et dans la région de Marseille.

Source : Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice – Rapport publié en janvier 2013

Toutes les données ci-dessous résument le cumul du nombre de règlements de compte des départements de France métropolitaine (DOM non compris). Les règlements de compte font régulièrement la une de l’actualité depuis près de 2 ans. Pourtant comme les données l’indiquent, les règlements de comptes sont moins nombreux qu’au début des années 2000. Mais vous verrez sur les prochaines cartes que ceux-ci sont par contre très localisés en 2012, principalement sur les Bouches-du-Rhône et la Corse.

Le graphique ci-dessous résume l’évolution des règlements de compte en France métropolitaine depuis 2002 à 2012.

Règlement de compte en France
Règlement de compte en France entre 2002 et 2012

La première carte (ci-dessous) est celle de la répartition des règlements de compte entre les départements de France métropolitaine en 2002. On constate que ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire. Les départements (en noir) où leurs nombres dépassent 10 sont les Bouches-du-Rhône (Marseille) et l’Isère (Grenoble).

Règlements de compte  en 2002
Carte des règlements de compte en 2002

Mais lorsque l’on regarde la carte des règlements de compte en 2012 (ci-dessous), celle-ci a été complètement bousculée, désormais les lieux sont localisés. A noter, leurs nombres était en baisse de près de 50% entre 2002 et 2012, ceci explique peut-être cela. Désormais, les principaux départements touchés sont la Haute-Corse et toujours les Bouches-du-Rhône.

Carte règlements de compte en 2012
Carte des règlements de compte en 2012

Les règlements de compte à Marseille et en Corse

Les graphiques ci-dessous reprennent l’évolution des règlements de comptes entre malfaiteurs dans la région de Marseille, en élargissant sur le département des Bouches-du-Rhône, et aussi sur la région Corse.

Le département des Bouches-du-Rhône représente à lui seul près de 60% des règlements de compte en 2012. On constate que leurs nombres à été relativement stables entre 2002 et 2012, hormis une accalmie en 2007. Mais l’année 2012 fut particulièrement intense, nous verrons en fin d’année l’évolution pour 2013 avec les nouveaux dispositifs mis en place par le Ministère de l’Intérieur.

Règlement de compte à Marseille
Evolution des règlements de compte à Marseille

Le second graphique présente leurs évolutions dans la région Corse, après une accalmie jusqu’en 2008, ceux-ci ont repris pour atteindre leur plus haut niveau en 2012.

Règlement de compte en Corse
Evolution des règlements de compte en Corse

Tableau présentant le nombre de règlements de compte par département :

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tous 121 101 102 99 86 58 126 49 42 57 63
AIN 0 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
AISNE 1 1 1 0 6 1 2 0 0 0 0
ALLIER 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
HAUTES-ALPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALPES-MARITIMES 4 4 4 3 0 1 3 1 3 1 3
ARDECHE 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ARDENNES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ARIEGE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
AUBE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUDE 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
AVEYRON 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BOUCHES-DU-RHONE 14 12 16 12 15 7 16 16 17 17 25
CALVADOS 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1
CANTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARENTE 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
CHARENTE-MARITIME 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0
CHER 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
CORREZE 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
COTE-D’OR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
COTES-D’ARMOR 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0
CREUSE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DORDOGNE 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
DOUBS 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
DROME 2 3 2 0 1 2 2 1 0 0 0
EURE 4 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0
EURE-ET-LOIR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FINISTERE 0 1 1 1 4 0 4 1 0 0 0
CORSE-DU-SUD 3 0 3 0 1 1 2 4 6 8 7
HAUTE-CORSE 1 1 0 0 0 1 3 6 2 5 11
GARD 4 3 3 2 3 1 2 0 0 0 1
HAUTE-GARONNE 1 2 2 2 0 2 3 0 1 0 0
GERS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GIRONDE 5 5 2 0 0 2 3 0 1 1 0
HERAULT 3 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1
ILLE-ET-VILAINE 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 0
INDRE 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
INDRE-ET-LOIRE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ISERE 11 3 11 2 2 0 4 0 1 0 1
JURA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
LANDES 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0
LOIR-ET-CHER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LOIRE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAUTE-LOIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOIRE-ATLANTIQUE 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0
LOIRET 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0
LOT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LOT-ET-GARONNE 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
LOZERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAINE-ET-LOIRE 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
MANCHE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARNE 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
HAUTE-MARNE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
MAYENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MEURTHE-ET-MOSELLE 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0
MEUSE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MORBIHAN 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
MOSELLE 1 3 0 5 0 0 3 0 0 3 0
NIEVRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORD 2 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
OISE 8 2 0 3 4 2 0 0 0 0 1
ORNE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
PAS-DE-CALAIS 3 2 0 5 1 0 2 0 0 0 0
PUY-DE-DOME 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
PYRENEES-ATLANTIQUES 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
HAUTES-PYRENEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYRENEES-ORIENTALES 3 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
BAS-RHIN 3 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0
HAUT-RHIN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
RHONE 3 3 2 4 5 3 4 0 0 0 1
HAUTE-SAONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAONE-ET-LOIRE 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0
SARTHE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
SAVOIE 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
HAUTE-SAVOIE 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1
PARIS 1 5 0 0 0 1 1 1 0 1 2
SEINE-MARITIME 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
SEINE-ET-MARNE 4 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0
YVELINES 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
DEUX-SEVRES 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
SOMME 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
TARN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TARN-ET-GARONNE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAR 2 3 3 3 2 0 10 0 0 1 2
VAUCLUSE 0 2 2 1 0 1 2 1 0 2 0
VENDEE 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIENNE 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
HAUTE-VIENNE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
VOSGES 1 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0
YONNE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
TERRITOIRE-DE-BELFORT 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
ESSONNE 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1
HAUTS-DE-SEINE 2 0 2 0 4 2 3 1 3 0 1
SEINE-SAINT-DENIS 3 1 2 3 2 0 2 4 0 1 1
VAL-DE-MARNE 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
VAL-D’OISE 2 3 5 5 1 0 2 0 1 1 0
GUADELOUPE 0 0
MARTINIQUE 0 1
GUYANE 2 6
REUNION 0 0

2 commentaires

  1. Des données gouvernementale fait par des menteurs hollandistes escrocs eux même.

  2. Données incorrectes puisque fusillade d’Orly faisant un mort et 4 blessés lors d’un règlement de compte en 2012 alors que Val de Marne présente 0 règlement de compte. Y’a qu’à voir le peu de règlement de compte mentionné en région parisienne sur cette carte. C’est un peu trop gros le mensonge là ou le détournement de chiffres.