Pays producteurs de gaz

Pays producteurs de gaz
Pays producteurs de gaz

Carte du monde présentant les pays producteurs de gaz. Les données sont celles publiées par la CIA en 2011 lors de son rapport annuel. Celles-ci sont exprimées en m³ .

Plus le pays sur la carte est de couleur foncée plus sa production de gaz naturel est importante. Les noms des six premiers pays producteurs sont inscrits sur la carte permettant ainsi de mieux les identifier.

Le gaz permet à aux producteurs d’obtenir d’importantes rentrées d’argent surtout depuis l’évolution des prix à la hausse. Par exemple, un pays comme le Qatar gagne entre 60 et 100 Milliards de dollars annuellement pour une population en dessous de  2 millions d’habitants. On considère que leur principal gisement (convoité également par l’Iran) possède des réserves exploitables pendant plus d’un siècle.

La France pointe à la 63ème place du classement avec une production annuelle de 721 000 000  m³.

Un tableau présentant le classement des 50 principaux producteurs de gaz en 2011 :

Pays Production de gaz en m³
Etats-Unis 611 000 000 000
Russie 588 900 000 000
Canada 152 300 000 000
Iran 138 500 000 000
Qatar 116 700 000 000
Norvege 106 300 000 000
Chine 102 500 000 000
Pays-Bas 85 170 000 000
Algerie 85 140 000 000
Arabie Saoudite 83 940 000 000
Indonesie 82 800 000 000
Malaisie 66 500 000 000
Egypte 62 690 000 000
Ouzbekistan 59 100 000 000
Mexique 59 070 000 000
Grande-Bretagne 56 300 000 000
Inde 52 800 000 000
Emirats Arabes Unis 48 840 000 000
Australie 45 110 000 000
Pakistan 42 900 000 000
Turkmenistan 42 400 000 000
Trinite etTobago 42 380 000 000
Argentine 40 100 000 000
Perou 31 120 000 000
Thailande 30 880 000 000
Oman 24 760 000 000
Bresil 24 070 000 000
Nigeria 23 210 000 000
Venezuela 22 900 000 000
Ukraine 20 260 000 000
Kazakhstan 20 200 000 000
Bangladesh 19 750 000 000
Azerbaidjan 16 520 000 000
Libye 15 900 000 000
Bolivie 14 730 000 000
Allemagne 12 650 000 000
Bahrein 12 580 000 000
Birmanie 11 540 000 000
Brunei Darussalam 11 500 000 000
Koweit 11 490 000 000
Roumanie 10 590 000 000
Colombie 10 490 000 000
Vietnam 8 500 000 000
Italie 8400000000
Danemark 8 087 000 000
Guinée Equatoriale 6 270 000 000
Syrie 6 190 000 000
Pologne 6 084 000 000
Nouvelle Zelande 4 481 000 000
Mozambique 3 600 000 000