Carte précipitations de pluie par département

Carte précipitions de pluie par département
Carte précipitions de pluie par département

Une carte de France présentant les précipitations de pluie par département en 2010. Les départements les plus clairs sont ceux ayants le moins de précipitations durant l’année. A l’inverse, plus la couleur est foncée plus les précipitations de pluie dans le département sont importantes.

Les précipitations sont calculées en millions de m³. Pourquoi existe t-il des écarts concernant les précipitations de pluie par département. En réalité, ce serait trop simple d’expliquer ces dernières par l’emplacement de notre pays, ou du département recherché. D’autres indicateurs rentrent en compte pour déterminer ces différences. Il peut s’agir de la proximité avec la mer, du relief du département, de l’altitude ou des vents dominants. Donc il existe de nombreuses raison pouvant expliquer ces différences au niveau des précipitations de pluie par département.

Les départements Français sur le podium des précipitations. Donc les départements où les précipitations étaient les plus importantes en 2010 :

1 – Les Pyrénées-Atlantiques avec 5 466,76 millions de m³ de précipitations
2 – L’Isère avec 4 936,99 millions de m³ de précipitations
3 – La Savoie avec 4 635,58 millions de m³ de précipitations

Source : Ministère de l’écologie – 2011

Tableau complet des précipitations de pluie par département

Ce tableau présente un classement en fonction des précipitations de pluie par département en France métropolitaine. Les données fournies dans ce tableau sont en m³. Les données sont calculées sur une année.

Classement Num dép Départements France métropolitaine Précipitation en m³
1 75 Paris 39 458 065
2 92 Hauts-de-Seine 52 294 221
3 93 Seine-Saint-Denis 68 121 882
4 94 Val-de-Marne 79 450 759
5 95 Val-d’Oise 150 031 207
6 78 Yvelines 210 310 998
7 91 Essonne 246 068 088
8 90 Territoire de Belfort 371 019 116
9 82 Tarn-et-Garonne 518 730 815
10 28 Eure-et-Loir 665 691 813
11 60 Oise 761 310 401
12 47 Lot-et-Garonne 772 345 748
13 37 Indre-et-Loire 780 040 868
14 77 Seine-et-Marne 804 084 941
15 69 Rhône 894 809 727
16 45 Loiret 899 257 640
17 49 Maine-et-Loire 926 985 056
18 32 Gers 980 068 008
19 86 Vienne 986 949 742
20 80 Somme 991 919 556
21 36 Indre 1 010 226 632
22 67 Bas-Rhin 1 018 028 654
23 41 Loir-et-Cher 1 051 543 620
24 27 Eure 1 080 052 063
25 10 Aube 1 091 962 625
26 11 Aude 1 098 748 364
27 2 Aisne 1 106 348 650
28 79 Deux-Sèvres 1 115 290 700
29 59 Nord 1 118 266 380
30 46 Lot 1 136 936 215
31 53 Mayenne 1 150 185 224
32 66 Pyrénées-Orientales 1 150 186 108
33 81 Tarn 1 168 784 040
34 35 Ille-et-Vilaine 1 184 322 141
35 13 Bouches-du-Rhône 1 188 576 586
36 72 Sarthe 1 204 316 763
37 31 Haute-Garonne 1 235 246 474
38 84 Vaucluse 1 256 071 208
39 16 Charente 1 263 863 313
40 68 Haut-Rhin 1 280 342 288
41 18 Cher 1 292 098 233
42 61 Orne 1 321 502 042
43 42 Loire 1 360 927 860
44 8 Ardennes 1 407 699 472
45 89 Yonne 1 411 804 044
46 54 Meurthe-et-Moselle 1 435 443 543
47 51 Marne 1 445 900 316
48 57 Moselle 1 501 777 810
49 43 Haute-Loire 1 593 692 449
50 17 Charente-Maritime 1 628 359 668
51 85 Vendée 1 646 629 356
52 14 Calvados 1 650 372 531
53 44 Loire-Atlantique 1 662 160 608
54 62 Pas-de-Calais 1 669 418 218
55 9 Ariège 1 701 402 077
56 87 Haute-Vienne 1 738 247 795
57 3 Allier 1 757 424 410
58 76 Seine-Maritime 1 778 318 040
59 23 Creuse 1 817 155 371
60 55 Meuse 1 837 651 984
61 52 Haute-Marne 1 884 305 892
62 24 Dordogne 2 024 354 126
63 58 Nièvre 2 132 470 057
64 21 Côte-d’Or 2 200 230 958
65 70 Haute-Saône 2 227 492 876
66 34 Hérault 2 305 658 564
67 50 Manche 2 327 917 397
68 33 Gironde 2 341 278 556
69 65 Hautes-Pyrénées 2 432 694 116
70 48 Lozère 2 470 566 033
71 12 Aveyron 2 488 084 096
72 22 Côtes-d’Armor 2 520 498 154
73 56 Morbihan 2 683 479 184
74 2B Haute-Corse 2 719 286 503
75 1 Ain 2 787 592 741
76 15 Cantal 2 869 490 757
77 26 Drôme 2 885 343 140
78 71 Saône-et-Loire 2 895 352 144
79 39 Jura 2 915 522 437
80 88 Vosges 2 937 607 712
81 2A Corse-du-Sud 2 962 708 580
82 19 Corrèze 2 971 583 643
83 83 Var 2 995 275 951
84 25 Doubs 3 016 201 902
85 40 Landes 3 067 594 279
86 63 Puy-de-Dôme 3 150 929 375
87 4 Alpes-de-Haute-Provenc 3 246 802 439
88 6 Alpes-Maritimes 3 285 518 531
89 30 Gard 3 325 983 002
90 29 Finistère 3 620 799 981
91 7 Ardèche 3 823 417 484
92 5 Hautes-Alpes 3 876 589 895
93 74 Haute-Savoie 3 957 710 345
94 73 Savoie 4 635 583 120
95 38 Isère 4 936 991 703
96 64 Pyrénées-Atlantiques 5 466 761 500

Articles en relation

4 commentaires

  1. il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    j’ai repris tous les chiffres par département et précipitations en m3.
    je fais le total et c’est là que ça ne colle plus.
    ce sont les chiffres de 2011.
    total précipitations : 174 155 909 698 m3
    traduction pour simplifier : 174 milliards de m3
    eau France (LE SERVICE PUBLIC D’INFORMATION SUR L’EAU) annonce pour une autre année (2021 ou 2022 ?)
    503 milliards de m³ d’eau apportés par la pluie et la neige
    soit 3 fois plus.
    comment est-ce possible ?
    autre calcul possible : moyenne pluviosité sur l’ensemble de la France métropolitaine X km².
    les km² restent identiques, soit arrondi : 550 000 km²
    pour 175 milliards m3, ça fait 320 mm/m² = 320 L/m²
    pour 503 milliards m3, ça fait 900 mm/m² = 900 L/m²
    conclusion à mon avis :
    l’estimation à 175 milliards n’est pas cohérente avec la réalité
    l’estimation à 503 milliards parait plausible, mais sous estimée sauf en 2023, et encore.

  2. En effet cet article n’a aucun intérêt. Ni scientifique, ni citoyen. Pour chaque valeur il faut aller chercher la superficie du département afin d’en retrouver une donnée intéressante.

    Le classement foireux présenté dans l’article indique Paris et 6 départements d’Île de France dans le top 7 en « bas du classement », et les Pyrénées Atlantiques, l’Isère et la Savoie dans le « haut du classement ».
    En recoupant les données avec la superficie des départements on obtient 2 départements d’Île de France :les Yvelines, puis l’Eure-et-Loir, le Val d’Oise, l’Indre et Loire, le Maine et Loire, l’Oise et le Loiret pour le top 7 du bas du classement (qui cette fois-ci possède un sens intéressant), et la haute-Savoie, la Savoie et les Alpes-maritimes dans le haut du classement.
    De fait Paris et les autres départements d’Île de France sont tous un peu au milieu.

    Sans compter qu’il aurait été intelligent de fournir un lien vers la source citée. Ainsi qu’une date de rédaction.

    Bref, encore un article rédigé à la va-vite pour faire des vues et des clics publicitaires, dénué d’un quelconque intérêt.

    Pour info, voici le classement trié par la valeur de précipitation en litres par mètre carré :
    Num. dép. | Département | Précipitation en m³ | Superficie en km² | Précipitation en L/m²
    78 | Yvelines | 210 310 998 | 2 284 | 92
    28 | Eure-et-Loir | 665 691 813 | 5 880 | 113
    95 | Val-d’Oise | 150 031 207 | 1 246 | 120
    37 | Indre-et-Loire | 780 040 868 | 6 127 | 127
    49 | Maine-et-Loire | 926 985 056 | 7 166 | 129
    60 | Oise | 761 310 401 | 5 860 | 130
    45 | Loiret | 899 257 640 | 6 775 | 133
    77 | Seine-et-Marne | 804 084 941 | 5 915 | 136
    91 | Essonne | 246 068 088 | 1 804 | 136
    82 | Tarn-et-Garonne | 518 730 815 | 3 718 | 140
    86 | Vienne | 986 949 742 | 6 990 | 141
    47 | Lot-et-Garonne | 772 345 748 | 5 361 | 144
    36 | Indre | 1 010 226 632 | 6 791 | 149
    2 | Aisne | 1 106 348 650 | 7 369 | 150
    32 | Gers | 980 068 008 | 6 257 | 157
    80 | Somme | 991 919 556 | 6 170 | 161
    41 | Loir-et-Cher | 1 051 543 620 | 6 343 | 166
    35 | Ille-et-Vilaine | 1 184 322 141 | 6 775 | 175
    51 | Marne | 1 445 900 316 | 8 162 | 177
    18 | Cher | 1 292 098 233 | 7 235 | 179
    27 | Eure | 1 080 052 063 | 6 040 | 179
    11 | Aude | 1 098 748 364 | 6 139 | 179
    10 | Aube | 1 091 962 625 | 6 004 | 182
    79 | Deux-Sèvres | 1 115 290 700 | 5 999 | 186
    89 | Yonne | 1 411 804 044 | 7 427 | 190
    72 | Sarthe | 1 204 316 763 | 6 206 | 194
    59 | Nord | 1 118 266 380 | 5 743 | 195
    31 | Haute-Garonne | 1 235 246 474 | 6 309 | 196
    81 | Tarn | 1 168 784 040 | 5 758 | 203
    16 | Charente | 1 263 863 313 | 5 956 | 212
    67 | Bas-Rhin | 1 018 028 654 | 4 755 | 214
    61 | Orne | 1 321 502 042 | 6 103 | 217
    46 | Lot | 1 136 936 215 | 5 217 | 218
    53 | Mayenne | 1 150 185 224 | 5 175 | 222
    24 | Dordogne | 2 024 354 126 | 9 060 | 223
    13 | Bouches-du-Rhône | 1 188 576 586 | 5 087 | 234
    33 | Gironde | 2 341 278 556 | 10 000 | 234
    85 | Vendée | 1 646 629 356 | 7 016 | 235
    17 | Charente-Maritime | 1 628 359 668 | 6 864 | 237
    3 | Allier | 1 757 424 410 | 7 340 | 239
    57 | Moselle | 1 501 777 810 | 6 216 | 242
    44 | Loire-Atlantique | 1 662 160 608 | 6 815 | 244
    62 | Pas-de-Calais | 1 669 418 218 | 6 671 | 250
    21 | Côte-d’Or | 2 200 230 958 | 8 763 | 251
    8 | Ardennes | 1 407 699 472 | 5 229 | 269
    54 | Meurthe-et-Moselle | 1 435 443 543 | 5 246 | 274
    69 | Rhône | 894 809 727 | 3 249 | 275
    66 | Pyrénées-Orientales | 1 150 186 108 | 4 116 | 279
    76 | Seine-Maritime | 1 778 318 040 | 6 278 | 283
    42 | Loire | 1 360 927 860 | 4 781 | 285
    12 | Aveyron | 2 488 084 096 | 8 735 | 285
    93 | Seine-Saint-Denis | 68 121 882 | 236 | 289
    55 | Meuse | 1 837 651 984 | 6 211 | 296
    92 | Hauts-de-Seine | 52 294 221 | 176 | 297
    14 | Calvados | 1 650 372 531 | 5 548 | 297
    52 | Haute-Marne | 1 884 305 892 | 6 211 | 303
    58 | Nièvre | 2 132 470 057 | 6 817 | 313
    87 | Haute-Vienne | 1 738 247 795 | 5 520 | 315
    43 | Haute-Loire | 1 593 692 449 | 4 977 | 320
    94 | Val-de-Marne | 79 450 759 | 245 | 324
    23 | Creuse | 1 817 155 371 | 5 565 | 327
    40 | Landes | 3 067 594 279 | 9 243 | 332
    71 | Saône-et-Loire | 2 895 352 144 | 8 575 | 338
    9 | Ariège | 1 701 402 077 | 4 890 | 348
    84 | Vaucluse | 1 256 071 208 | 3 567 | 352
    68 | Haut-Rhin | 1 280 342 288 | 3 525 | 363
    22 | Côtes-d’Armor | 2 520 498 154 | 6 878 | 366
    34 | Hérault | 2 305 658 564 | 6 224 | 370
    75 | Paris | 39 458 065 | 105 | 376
    50 | Manche | 2 327 917 397 | 5 938 | 392
    56 | Morbihan | 2 683 479 184 | 6 823 | 393
    63 | Puy-de-Dôme | 3 150 929 375 | 7 970 | 395
    70 | Haute-Saône | 2 227 492 876 | 5 360 | 416
    26 | Drôme | 2 885 343 140 | 6 530 | 442
    4 | Alpes-de-Haute-Provenc | 3 246 802 439 | 6 925 | 469
    48 | Lozère | 2 470 566 033 | 5 167 | 478
    1 | Ain | 2 787 592 741 | 5 762 | 484
    88 | Vosges | 2 937 607 712 | 5 874 | 500
    15 | Cantal | 2 869 490 757 | 5 726 | 501
    83 | Var | 2 995 275 951 | 5 973 | 501
    19 | Corrèze | 2 971 583 643 | 5 857 | 507
    29 | Finistère | 3 620 799 981 | 6 733 | 538
    65 | Hautes-Pyrénées | 2 432 694 116 | 4 464 | 545
    30 | Gard | 3 325 983 002 | 5 853 | 568
    25 | Doubs | 3 016 201 902 | 5 234 | 576
    2B | Haute-Corse | 2 719 286 503 | 4 666 | 583
    39 | Jura | 2 915 522 437 | 4 999 | 583
    90 | Territoire de Belfort | 371 019 116 | 609 | 609
    38 | Isère | 4 936 991 703 | 7 431 | 664
    7 | Ardèche | 3 823 417 484 | 5 529 | 692
    5 | Hautes-Alpes | 3 876 589 895 | 5 549 | 699
    64 | Pyrénées-Atlantiques | 5 466 761 500 | 7 645 | 715
    2A | Corse-du-Sud | 2 962 708 580 | 4 014 | 738
    6 | Alpes-Maritimes | 3 285 518 531 | 4 299 | 764
    73 | Savoie | 4 635 583 120 | 6 028 | 769
    74 | Haute-Savoie | 3 957 710 345 | 4 388 | 902

  3. Il faut rester méfiant l’interprétation de ces données, il y a une forte corrélation entre les valeurs de pluviométrie et la superficie des départements. Une interprétation du style « le département où il pleut beaucoup » est fortement biaisée, car il s’agit de la valeur totale de pluie et non d’un taux par mètre carré par exemple.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bouton retour en haut de la page

Pin It on Pinterest

Share This