Musées de Paris les plus visités
Dans cet article nous allons voir les musées de Paris les plus visités. En bonus, j’ajouterais les musées les plus visités ne se situant pas dans Paris, mais dans la région Île-de-France (sans Paris). Vous pourrez retrouver un classement et une carte des musées.
Présentation du musée du Louvre par la chaîne YouTube du musée :
Ainsi, pas moins de 20 musées seront présentés pour la ville de Paris auquel on ajoutera 7 musées en Île-de-France. Les données comptabiliseront les entrées qui sont payantes et celles qui sont gratuites pour avoir une vue qui est globale.
Musées de Paris les plus visités
Ci-dessous les musées de Paris selon le nombre d’entrées enregistrées qu’elles soient payantes ou gratuites :
Musée | Payantes | Gratuites | Totales |
---|---|---|---|
Musée du Louvre | 5 435 534 | 2 933 898 | 8 369 432 |
Musée d’Orsay | 1 853 665 | 1 586 166 | 3 439 831 |
Musée national d’Art Moderne (Centre Pompidou) | 2 172 134 | 887 209 | 3 059 343 |
Muséum national d’histoire naturelle | – | – | 1 900 000 |
Musée de l’Armée | – | – | 1 525 030 |
Musée du quai Branly | 317 688 | 716 938 | 1 034 626 |
Musée Grévin | – | – | 800 000 |
Musée de l’Orangerie | 531 570 | 236 463 | 768 033 |
Musée Picasso | 529 067 | 237 697 | 766 764 |
Musée Rodin(dont annexe Meudon) | 395 388 | 171 027 | 566 415 |
Musée de la Musique | 297 151 | 82 643 | 379 794 |
Cité de l’architecture et du patrimoine | 150 417 | 130 446 | 280 863 |
Musée national du Moyen-Âge Cluny | 136 988 | 139 939 | 276 927 |
Musées des Arts décoratifs, mode et textile, publicité | 141 092 | 106 107 | 247 199 |
Musée national des Arts asiatiques – Guimet | 136 183 | 106 240 | 242 423 |
Palais de la Porte Dorée – Aquarium Tropical | 116 583 | 51 782 | 168 365 |
Palais de la Porte Dorée – Histoire de l’Immigration | 55 916 | 55 714 | 111 630 |
Musée Gustave Moreau | 31 538 | 26 701 | 58 239 |
Musée national Eugène Delacroix | 28 602 | 22 694 | 51 296 |
Musée Nissim de Camondo | 35 095 | 15 283 | 50 378 |
Palais de la Porte Dorée | 10 840 | 21 310 | 32 150 |
Galeries du Panthéon bouddhique | 0 | 16 803 | 16 803 |
Musée d’Ennery | 0 | 1 111 | 1 111 |
Comme on peut le voir cinq premiers musées dépassent le million de visiteurs chaque année. Le Musée du Louvre compte environ 8 millions d’entrées si on cumul les entrées gratuites et payantes. C’est un des meilleurs musées du monde, il est un point incontournable pour les touristes qui visitent la ville de Paris.
C’est plus du double du musée de Paris qui arrive en second, il s’agit du Musée d’Orsay qui accueille tout de même plus de 3,4 millions de visiteurs chaque année tous types d’entrées confondues.
Les premiers musées figurent également dans le classement des sites touristiques les plus visités de France, c’est logique au vu du nombre important de visiteurs qu’ils enregistrent.
Carte des musées de Paris
La carte ci-dessous est une carte qui présente l’emplacement des différents musées du classement dans la ville de Paris. Cela permet de se rendre compte du quadrillage et des différents emplacements des musées de Paris.
Les musées d’Île-de-France
Maintenant, passons aux musées qui se trouvent en Île-de-France, ci-dessous un classement résumant les principaux.
Musée | Payantes | Gratuites | Totales |
---|---|---|---|
Domaine de Versailles | 5 891 323 | 1 541 478 | 7 432 801 |
Château-Musée de Fontainebleau | 243 813 | 226 377 | 470 190 |
Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en-Laye) | 19 288 | 81 732 | 101 020 |
Musées nationaux des châteaux de Malmaison et Bois-Préau | 47 974 | 36 143 | 84 117 |
Cité de la Céramique – Sèvres | 35 402 | 31 923 | 67 325 |
Musée national de la Renaissance (Écouen) | 16 438 | 40 158 | 56 596 |
Musée national de Port-Royal des Champs | 4 983 | 19 161 | 24 144 |
Comme on peut s’en douter, le Domaine de Versailles est le plus important de la région avec plus de 7 millions de visiteurs chaque année. Si le Domaine de Versailles était situé dans la ville de Paris, il se trouverait en 2eme position des musées de Paris les plus visités, juste derrière le Musée du Louvre.
Comme le montre l’article, la ville de Paris compte de nombreux musées qui enregistrent un grand nombre d’entrées, plus de 19 millions de visiteurs vont chaque année dans les musées de la ville. Mais on peut également ajouter à cela les musées de la région (hors Paris) qui enregistrent près de 8,3 millions d’entrées.
En tout, sur la région Île-de-France c’est 28 millions d’entrées qui sont enregistrées. La France est un pays où les musées ont une place très importante, la capitale reste une ville où la culture rayonne, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle est la plus visitée de France, et qu’elle reste aussi une des villes les plus visitées en Europe et dans le monde.