Les plus beaux villages de France

Cette page regroupe les plus beaux villages de France. La carte ci-dessus permet de visualiser leur emplacement en France.Il s’agit d’une sélection des plus beaux villages de France

Comment sont sélectionnés les villages ? En France, il existe un label appelé « Les plus beaux villages de France », il s’agit d’une association qui sélectionne les plus beaux villages de France selon de nombreux critères (près de 30 critères). Par exemple, ne pas avoir plus de 2 000 habitants, avoir au minimum 2 sites ou monuments protégés… Une étude est ensuite faite sur place.

Les plus beaux villages de France
Vogüé en Ardèche – Parmi les plus beaux villages de France – © Alexi Tauzin – stock.adobe.com

Vous pouvez voir une présentation de l’association à sur le site de Wikipédia : Page Wikipédia

La liste ci-dessous est donc un extrait de la sélection de l’association et peut être actualisée dans le temps. Une carte présente également l’emplacement des différents villages en France. Pour cela, il suffit d’accéder au site officiel à l’adresse http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr. Vous trouverez de nombreux renseignements et des présentations de chaque village.

Tableau des plus beaux villages de France

Le tableau ci-dessous présente les plus beaux villages de France, il n’y a pas de classement par point, le classement ci-dessous est fait selon le numéro d’enregistrement du village auprès de l’Institut National des Statistiques.

Vous trouvez donc dans le tableau le nom du village, le département français dans lequel il se situe ainsi que les coordonnées GPS du village.

 

Nom du village Département Numéro Longitude Latitude
Pérouges Ain 01 45.903333 5.179444
Parfondeval Aisne 02 49.740833 4.159722
Charroux Allier 03 46.185 3.161389
Moustiers-Sainte-Marie Alpes de Haute Provence 04 43.8475 6.221111
La Grave Hautes-Alpes 05 45.046111 6.305833
Saint-Véran Hautes-Alpes 05 44.7 6.868333
Coaraze Alpes Maritimes 06 43.864167 7.295
Gourdon Alpes Maritimes 06 43.720278 6.978333
Sainte-Agnès Alpes Maritimes 06 43.789167 7.469167
Balazuc Ardèche 07 44.508611 4.3725
Vogüé Ardèche 07 44.550556 4.414444
Camon Ariège 09 43.021667 1.966667
Lagrasse Aude 11 43.090833 2.620556
Belcastel Aveyron 12 44.388611 2.337222
Brousse-le-Château Aveyron 12 43.997222 2.625
Conques Aveyron 12 44.599444 2.396389
Estaing Aveyron 12 44.555278 2.671667
La Couvertoirade Aveyron 12 43.912778 3.316389
Najac Aveyron 12 44.22 1.979167
Peyre Aveyron 12 44.0908 2.9986
Saint-Côme-d’Olt Aveyron 12 44.516389 2.815278
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron 12 44.464444 2.945556
Sauveterre-de-Rouergue Aveyron 12 44.220556 2.317778
Les Baux-de-Provence Bouches du Rhône 13 43.743889 4.795278
Beuvron-en-Auge Calvados 14 49.188611 -0.045833
Salers Cantal 15 45.138056 2.494167
Tournemire Cantal 15 45.054444 2.482222
Aubeterre-sur-Dronne Charente 16 45.271667 0.17
Ars-en-Ré Charente Maritime 17 46.207778 -1.515833
La Flotte Charente Maritime 17 46.186944 -1.325556
Mornac-sur-Seudre Charente Maritime 17 45.709722 -1.028333
Talmont-sur-Gironde Charente Maritime 17 45.535278 -0.908056
Apremont-sur-Allier Cher 18 46.905833 3.047778
Collonges-la-Rouge Corrèze 19 45.060833 1.655
Curemonte Corrèze 19 45.000833 1.742222
Saint-Robert Corrèze 19 45.255278 1.293056
Ségur-le-Château Corrèze 19 45.429444 1.305
Turenne Corrèze 19 45.054167 1.5825
Piana Corse du sud 2A 42.239167 8.636389
Sant’Antonino Haute-Corse 2B 42.589167 8.905
Châteauneuf Côte d »or 21 47.218889 4.641111
Flavigny-sur-Ozerain Côte d »or 21 47.512222 4.531111
Moncontour Côtes d’Armor 22 48.359167 -2.633056
Belvès Dordogne 24 44.775833 1.0075
Beynac-et-Cazenac Dordogne 24 44.84 1.143889
Castelnaud-la-Chapelle Dordogne 24 44.815 1.148611
Domme Dordogne 24 44.802222 1.214444
La Roque-Gageac Dordogne 24 44.826389 1.1825
Limeuil Dordogne 24 44.885278 0.888889
Monpazier Dordogne 24 44.680833 0.894167
Saint-Amand-de-Coly Dordogne 24 45.063611 1.247222
Saint-Jean-de-Côle Dordogne 24 45.420833 0.838333
Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne 24 45.010556 1.088611
Lods Doubs 25 47.045 6.248056
La Garde-Adhémar Drôme 26 44.392778 4.754167
Le Poët-Laval Drôme 26 44.530278 5.008333
Mirmande Drôme 26 44.698333 4.835556
Montbrun-les-Bains Drôme 26 44.175556 5.443056
Le Bec-Hellouin Eure 27 49.231667 0.720833
Lyons-la-Forêt Eure 27 49.399444 1.476111
Locronan Finistère 29 48.098611 -4.207222
Aiguèze Gard 30 44.303333 4.555833
La Roque-sur-Cèze Gard 30 44.193611 4.519444
Montclus Gard 30 44.260556 4.419722
Fourcès Gers 32 43.993056 0.230278
Larressingle Gers 32 43.944722 0.310278
Lavardens Gers 32 43.760833 0.513611
Montréal Gers 32 43.95 0.202222
Sarrant Gers 32 43.774444 0.929167
Minerve Hérault 34 43.354167 2.746389
Olargues Hérault 34 43.556389 2.914722
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault 34 43.733889 3.549722
Saint-Suliac Ille et Vilaine 35 48.57 -1.9725
Gargilesse-Dampierre Indre 36 46.513611 1.596944
Saint-Benoît-du-Sault Indre 36 46.440556 1.390556
Candes-Saint-Martin Indre et Loire 37 47.210833 0.073333
Crissay-sur-Manse Indre et Loire 37 47.150278 0.487778
Montrésor Indre et Loire 37 47.155833 1.200833
Saint-Antoine-l’Abbaye Isère 38 45.175 5.216667
Baume-les-Messieurs Jura 39 46.707778 5.648333
Château-Chalon Jura 39 46.754722 5.626111
Lavardin Loir et Cher 41 47.741944 0.886111
Sainte-Croix-en-Jarez Loire 42 45.479444 4.647222
Arlempdes Haute-Loire 43 44.865278 3.923056
Blesle Haute-Loire 43 45.318889 3.170556
Lavaudieu Haute-Loire 43 45.262778 3.453889
Pradelles Haute-Loire 43 44.769444 3.882222
Yèvre-le-Châtel (commune de Yèvre-la-Ville) Loiret 45 48.16 2.33389
Autoire Lot 46 44.854444 1.821389
Capdenac-le-Haut Lot 46 44.580833 2.069167
Cardaillac Lot 46 44.68 1.996944
Carennac Lot 46 44.918611 1.731944
Loubressac Lot 46 44.871111 1.803056
Saint-Cirq-Lapopie Lot 46 44.464444 1.669722
Monflanquin Lot et Garonne 47 44.531944 0.767778
Pujols-le-Haut Lot et Garonne 47 44.386389 0.689167
La Garde-Guérin (commune de Prévenchères) Lozère 48 44.283896 3.56629
Sainte-Enimie Lozère 48 44.366389 3.411389
Montsoreau Maine et Loire 49 47.216389 0.056944
Barfleur Manche 50 49.670278 -1.264722
Sainte-Suzanne Mayenne 53 48.0975 -0.353056
Rochefort-en-Terre Morbihan 56 47.699444 -2.336667
Rodemack Moselle 57 49.468889 6.236111
Saint-Quirin Moselle 57 48.610278 7.064722
Gerberoy Oise 60 49.534167 1.849722
Saint-Céneri-le-Gérei Orne 61 48.38 -0.052778
Montpeyroux Puy de Dôme 63 45.6225 3.204444
Usson Puy de Dôme 63 45.527222 3.339444
Ainhoa Pyrenees Atlantiques 64 43.306667 -1.498611
La Bastide-Clairence Pyrenees Atlantiques 64 43.43 -1.256111
Navarrenx Pyrenees Atlantiques 64 43.321667 -0.759444
Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrenees Atlantiques 64 43.164167 -1.236667
Sare Pyrenees Atlantiques 64 43.312778 -1.580278
Castelnou Pyrenees Orientales 66 42.619722 2.702778
Eus Pyrenees Orientales 66 42.643611 2.457222
Evol Pyrenees Orientales 66 42.5689 2.255
Mosset Pyrenees Orientales 66 42.668056 2.348333
Villefranche-de-Conflent Pyrenees Orientales 66 42.587222 2.367778
Hunspach Bas-Rhin 67 48.953056 7.942222
Mittelbergheim Bas-Rhin 67 48.395833 7.441944
Eguisheim Haut-Rhin 68 48.043056 7.305833
Hunawihr Haut-Rhin 68 48.180278 7.311389
Riquewihr Haut-Rhin 68 48.166389 7.296944
Oingt Rhône 69 45.947778 4.582222
Pesmes Haute-Saône 70 47.279722 5.565
Semur-en-Brionnais Saône et Loire 71 46.262778 4.090833
Bonneval-sur-Arc Savoie 73 45.371111 7.046389
Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie 74 46.055278 6.775556
Yvoire Haute-Savoie 74 46.37 6.326667
Castelnau-de-Montmiral Tarn 81 43.965556 1.820833
Lautrec Tarn 81 43.706111 2.138889
Monestiés Tarn 81 44.071111 2.097222
Puycelsi Tarn 81 43.993056 1.710278
Auvillar Tarn et Garonne 82 44.069167 0.899722
Bruniquel Tarn et Garonne 82 44.055833 1.665556
Lauzerte Tarn et Garonne 82 44.255833 1.1375
Bargème Var 83 43.73 6.573056
Gassin Var 83 43.228611 6.585278
Seillans Var 83 43.636111 6.643333
Tourtour Var 83 43.589444 6.3025
Ansouis Vaucluse 84 43.737778 5.463333
Gordes Vaucluse 84 43.911111 5.200278
Lourmarin Vaucluse 84 43.763889 5.3625
Ménerbes Vaucluse 84 43.832222 5.206389
Roussillon Vaucluse 84 43.902222 5.292778
Séguret Vaucluse 84 44.206111 5.022778
Venasque Vaucluse 84 43.996111 5.146667
Vouvant Vendée 85 46.571944 -0.769167
Angles-sur-l’Anglin Vienne 86 46.695278 0.884722
Mortemart Haute-Vienne 87 46.041667 0.956389

Articles en relation

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bouton retour en haut de la page

Pin It on Pinterest

Share This