Sites touristiques les plus visités en France – Lieux et sites touristiques
La France fait partie des pays les plus visités au monde, mais quels sont les lieux et sites touristiques les plus visités dans le pays par les touristes ? Ci-dessous, vous trouverez la liste des principaux sites touristiques visités en France dans un tableau. Le tableau ci-dessous présente le classement des sites touristiques les plus visités en France selon le nombre de visiteurs, il permet de se rendre compte que de nombreux sites touristiques parmi les plus visités se trouvent dans la capitale de la France, à Paris ou en région Île de France (voir la carte). Ainsi, les trois premiers au classement sont le célèbre Parc d’attraction Disneyland Paris, la Cathédrale Notre-Dame et la forêt de Fontainebleau.
Cette page présente donc les principaux sites touristiques visités en France. Il s’agit souvent de sites culturels (comme des musées), historiques, ou religieux (les cathédrales françaises étant très visitées par les touristes).
Classement des sites touristiques
Le classement est élaboré selon le nombre de visiteurs par site touristique. Vous trouverez les différents sites touristiques avec leurs coordonnées GPS, en entrant les coordonnées dans votre GPS vous êtes sûr d’arriver au bon endroit de cette façon ;), un accident (se perdre bien entendu) étant si vite arrivé.
Il s’agit de données indicatives, celles-ci peuvent avoir légèrement varié d’une année à l’autre, elles sont actualisées aussi rapidement que possible. Les données proviennent de différentes sources, principalement de l’INSEE mais également de Wikipédia. Le nombre de visiteurs est en million.
Nom | Longitude | Latitude | Ville | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
Disneyland Paris | 2.796686 | 48.875387 | Marne la vallée | 14,9 |
Cathédrale de Paris Notre-Dame | 2.349924 | 48.852961 | Paris | 13,5 |
Forêt de Fontainebleau | 2.69236 | 48.39704 | Fontainebleau | 13 |
Armada de Rouen | 1.069636 | 49.444778 | Rouen | 11 |
Marché aux puces de Saint-Ouen | 2.340461 | 48.902674 | Saint-Ouen | 11 |
Le sacré-cœur | 2.343083 | 48.886683 | Paris | 10,5 |
Musée du Louvre | 2.337665 | 48.860653 | Paris | 9,2 |
Château de Versailles | 2.120355 | 48.804851 | Versailles | 7,5 |
Tour Eiffel | 2.294481 | 48.858363 | Paris | 6,7 |
Basilique de Lourdes | -0.058707 | 43.097776 | Lourdes | 6 |
Cathédrale de Strasbourg | 7.750981 | 48.581851 | Strasbourg | 4,5 |
Parc National de Saint-Cloud | 2.215886 | 48.836345 | Saint-Cloud | 4,1 |
Musée d’art moderne du Centre Pompidou | 2.352266 | 48.860713 | Paris | 3,7 |
Musée d’Orsay | 2.325368 | 48.860974 | Paris | 3,5 |
Cité des Sciences de la Villette | 2.387878 | 48.895574 | Paris | 2,6 |
Museum national d’histoire naturelle | 2.356291 | 48.844336 | Paris | 1,9 |
Arc de Triomphe | 2.295013 | 48.873798 | Paris | 1,8 |
Puy du Fou | -0.92811 | 46.889626 | Les epesses | 1,7 |
Parc Astérix | 2.571188 | 49.134269 | Plailly | 1,6 |
Parc Futuroscope | 0.369737 | 46.66985 | Chasseneuil du poitou | 1,5 |
Evénement Le Voyage à Nantes | -1.546225 | 47.215458 | Nantes | 1,5 |
Le Grand Palais | 2.312476 | 48.86618 | Paris | 1,4 |
Musée de l’Armée | 2.312593 | 48.855814 | Paris | 1,4 |
Musée du quai Branly | 2.297937 | 48.860903 | Paris | 1,3 |
Château des Ducs de Bretagne | -1.549919 | 47.216186 | Nantes | 1,3 |
Cimetière Américain d’Omaha | -0.858289 | 49.360442 | Colleville-sur-Mer | 1,2 |
Tour Montparnasse | 2.32193 | 48.842173 | Paris | 1,2 |
Viaduc de Millau – Aire du Viaduc | 3.022817 | 44.0775 | Millau | 1,1 |
Sainte-Chapelle | 2.344955 | 48.855427 | Paris | 1 |
Mont-Saint-Michel | -1.511157 | 48.636002 | Mont Saint Michel | 1 |
Musée de l’Orangerie | 2.322651 | 48.863802 | Paris | 0,9 |
Zoo de Lille – Bois de Boulogne | 3.045642 | 50.638315 | Lille | 0,9 |
Musée du Louvre à Lens | 2.805165 | 50.431341 | Lens | 0,9 |
Téléphérique de l’Aiguille du Midi | 6.887291 | 45.879878 | Chamonix | 0,8 |
Bateaux promenades de Strasbourg | 7.751875 | 48.580135 | Strasbourg | 0,8 |
Musée Grévin | 2.34222 | 48.871845 | Paris | 0,8 |
Château de Chambord | 1.517197 | 47.616083 | Chambord | 0,8 |
Panthéon | 2.346435 | 48.846257 | Paris | 0,7 |
Bonjour merci pour ce classement. Je suis tres étonné que ne figure pas la dune du pyla et ses plus d’1 million de visiteurs annuels…